|  |  | 
| Kirchheim u.T. | Großen-Linden | 
| 32 | 38 | 
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| Kirchheim u.T. | Großen-Linden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Halbisch, Manuel | 3,3 | 11,70 | 0 | Pfeiffer, Tim | 4,1 | 12,20 | 2 | |||
| El Azzazy, Yasin | 4,4 | 11,35 | 0 | Nishiura, Yumito | 4,0 | 11,85 | 2 | |||
| Hofmann, Manuel | 3,4 | 11,40 | 0 | Baert, Jonas | 4,8 | 12,35 | 3 | |||
| Bay, Marcus | 4,0 | 9,35 | 0 | Arendt, Florian | 4,0 | 11,80 | 5 | |||
| Summe | 0 | Summe | 12 | |||||||
| Pferd | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Bay, Marcus | 3,5 | 11,40 | 1 | Nishiura, Yumito | 4,2 | 11,20 | 0 | |||
| Hofmann, Manuel | 3,1 | 11,25 | 0 | Arendt, Florian | 3,9 | 11,55 | 2 | |||
| Hausch, Julian | 3,4 | 11,40 | 4 | Baert, Jonas | 3,6 | 9,55 | 0 | |||
| Halbisch, Manuel | 2,9 | 10,60 | 3 | Pfeiffer, Tim | 2,5 | 9,75 | 0 | |||
| Summe | 8 | Summe | 2 | |||||||
| Ringe | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Guilliard, Waldemar | 3,3 | 11,25 | 0 | Franke, Erik | 3,7 | 11,70 | 2 | |||
| Bay, Marcus | 4,9 | 12,40 | 5 | van Eetvelt, Yureck | 4,5 | 9,95 | 0 | |||
| Hausch, Julian | 4,9 | 12,80 | 3 | van Duc, Ha | 3,3 | 12,05 | 0 | |||
| Weise, Henning | 2,7 | 10,15 | 0 | Nishiura, Yumito | 3,7 | 12,15 | 4 | |||
| Summe | 8 | Summe | 6 | |||||||
| Sprung | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Hofmann, Manuel | 4,0 | 12,05 | 0 | Baert, Jonas | 4,8 | 13,45 | 4 | |||
| El Azzazy, Yasin | 4,8 | 13,45 | 4 | Bobzien, Tom | 4,0 | 12,20 | 0 | |||
| Halbisch, Manuel | 4,0 | 12,70 | 2 | Pfeiffer, Tim | 4,0 | 12,30 | 0 | |||
| Bay, Marcus | 4,8 | 11,60 | 0 | Horvath, Nico | 3,2 | 12,05 | 2 | |||
| Summe | 6 | Summe | 6 | |||||||
| Barren | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Pohl, Moritz | 3,1 | 11,65 | 0 | Nishiura, Yumito | 3,5 | 11,95 | 2 | |||
| Bay, Marcus | 3,5 | 12,35 | 3 | van Eetvelt, Yureck | 4,1 | 11,35 | 0 | |||
| Halbisch, Manuel | 3,2 | 10,70 | 0 | Arendt, Florian | 4,1 | 12,65 | 4 | |||
| Hausch, Julian | 4,0 | 13,00 | 4 | Franke, Erik | 3,3 | 11,85 | 0 | |||
| Summe | 7 | Summe | 6 | |||||||
| Reck | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| El Azzazy, Yasin | 3,1 | 11,35 | 0 | Baert, Jonas | 4,1 | 12,20 | 3 | |||
| Bay, Marcus | 3,4 | 11,50 | 0 | Nishiura, Yumito | 4,0 | 12,15 | 3 | |||
| Pohl, Moritz | 3,3 | 11,65 | 0 | Arendt, Florian | 3,6 | 11,65 | 0 | |||
| Hausch, Julian | 3,6 | 11,65 | 3 | Franke, Erik | 3,0 | 11,05 | 0 | |||
| Summe | 3 | Summe | 6 | |||||||
| Gesamt | 32 | Gesamt | 38 | |||||||
Infos zum Wettkampf
| Termin: | 09.12.2017 14:00 | 
| Ort: | Sporthalle Schwäbisch Gmünd, Katharinenstr. 33, 73525 Schwäbisch Gmünd | 
| GerätePunkte: | 7 : 5 | 
TopScorer
| Hausch, Julian Kirchheim u.T. | 14 | 
| Arendt, Florian Großen-Linden | 11 | 
| Nishiura, Yumito Großen-Linden | 11 | 
| Baert, Jonas Großen-Linden | 10 | 
| Bay, Marcus Kirchheim u.T. | 9 | 
Männer
| WK | GP | Diff | Pkt | 
|---|





