[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Straubenhardt |  | Obere Lahn I | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Belyavskiy, David | 5,3 | 13,70 | 3 |  | Davtyan, Artur | 5,4 | 12,70 | 0 | 
| Rittschik, Ivan | 5,5 | 13,10 | 0 |  | Hoang, Viet Thao | 5,7 | 13,30 | 1 | 
| Gladow, Brian | 4,8 | 12,70 | 2 |  | Dauser, Lukas | 5,4 | 12,40 | 0 | 
| Nguyen, Marcel | 5,9 | 14,10 | 2 |  | Rida, Karim | 5,2 | 13,65 | 0 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 1 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Popescu, Ilie Daniel | 5,2 | 11,45 | 0 |  | Lotz, Fabian | 5,2 | 12,10 | 3 | 
| Dunkel, Nils | 5,3 | 12,60 | 5 |  | Dauser, Lukas | 4,6 | 10,35 | 0 | 
| Belyavskiy, David | 5,7 | 14,10 | 4 |  | Rida, Karim | 4,5 | 12,45 | 0 | 
| Rittschik, Ivan | 4,9 | 11,55 | 0 |  | Likhovitskiy, Andrey | 5,9 | 13,70 | 5 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 8 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Nguyen, Marcel | 5,6 | 13,80 | 0 |  | Davtyan, Artur | 5,7 | 14,10 | 2 | 
| Davtyan, Vahagn | 6,0 | 14,25 | 3 |  | Dauser, Lukas | 4,9 | 13,30 | 0 | 
| Dunkel, Nils | 5,4 | 12,05 | 0 |  | Hoang, Viet Thao | 5,6 | 14,00 | 4 | 
| Radoi, Tobias | 4,2 | 12,80 | 0 |  | Klessing, Nick | 5,3 | 13,95 | 4 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 10 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Belyavskiy, David | 5,2 | 14,35 | 3 |  | Hoang, Viet Thao | 4,8 | 13,65 | 0 | 
| Nguyen, Marcel | 5,2 | 14,40 | 0 |  | Klessing, Nick | 5,2 | 14,55 | 1 | 
| Dunkel, Nils | 4,8 | 13,65 | 0 |  | Dauser, Lukas | 4,8 | 13,95 | 2 | 
| Popescu, Ilie Daniel | 5,6 | 13,35 | 0 |  | Davtyan, Artur | 4,8 | 14,10 | 3 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 6 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Belyavskiy, David | 6,2 | 15,00 | 5 |  | Paulicks, Jakob | 4,7 | 12,95 | 0 | 
| Nguyen, Marcel | 5,7 | 13,60 | 0 |  | Likhovitskiy, Andrey | 5,5 | 14,35 | 3 | 
| Rittschik, Ivan | 5,5 | 13,45 | 0 |  | Dauser, Lukas | 5,6 | 14,25 | 3 | 
| Dunkel, Nils | 5,6 | 13,80 | 4 |  | Lotz, Fabian | 5,4 | 12,50 | 0 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 6 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Gladow, Brian | 5,2 | 13,55 | 0 |  | Paulicks, Jakob | 4,8 | 13,60 | 0 | 
| Nguyen, Marcel | 5,2 | 13,25 | 0 |  | Lotz, Fabian | 5,3 | 14,00 | 3 | 
| Belyavskiy, David | 5,3 | 13,80 | 3 |  | Dauser, Lukas | 4,9 | 13,25 | 0 | 
| Rittschik, Ivan | 5,5 | 13,40 | 0 |  | Likhovitskiy, Andrey | 5,5 | 13,90 | 2 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 5 | 
| Gesamt |  | 34 |  | Gesamt |  | 36 |