[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Wetzgau |  | Siegerland | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Hörr, Carlo | 5,6 | 13,25 | 3 |  | Jurzo, Andreas | 4,6 | 12,35 | 0 | 
| Zapf, Valentin | 4,6 | 13,00 | 5 |  | Lotz, Fabian | 4,3 | 10,10 | 0 | 
| Abad Sanjuan, Nestor | 5,6 | 14,05 | 0 |  | Herder, Philipp | 5,8 | 14,00 | 0 | 
| Halbisch, Arne | 5,2 | 14,10 | 3 |  | Ermert, Nico | 4,5 | 13,10 | 0 | 
| Summe |  | 11 |  | Summe |  | 0 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Toba, Andreas | 5,7 | 13,60 | 1 |  | Lotz, Fabian | 5,3 | 13,35 | 0 | 
| Trebing, Glenn | 4,6 | 11,25 | 0 |  | Uhlig, Falk-Daniel | 4,4 | 12,65 | 4 | 
| Hörr, Carlo | 5,1 | 13,25 | 5 |  | Jurzo, Andreas | 3,0 | 9,75 | 0 | 
| Abad Sanjuan, Nestor | 4,7 | 12,95 | 2 |  | Herder, Philipp | 5,6 | 12,50 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 4 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Trebing, Glenn | 4,9 | 13,30 | 4 |  | Bock, Sebastian | 3,8 | 12,25 | 0 | 
| Toba, Andreas | 5,8 | 14,40 | 5 |  | Lotz, Fabian | 4,0 | 12,00 | 0 | 
| Abad Sanjuan, Nestor | 5,4 | 14,05 | 5 |  | Eckstein, Mattis | 3,2 | 8,80 | 0 | 
| Hörr, Carlo | 4,9 | 13,40 | 0 |  | Herder, Philipp | 5,6 | 13,95 | 3 | 
| Summe |  | 14 |  | Summe |  | 3 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Trebing, Glenn | 4,8 | 13,50 | 0 |  | Herder, Philipp | 5,2 | 13,65 | 1 | 
| Zapf, Valentin | 4,8 | 13,65 | 4 |  | Ermert, Nico | 4,0 | 12,35 | 0 | 
| Hörr, Carlo | 4,8 | 13,80 | 4 |  | Eckstein, Mattis | 4,0 | 11,85 | 0 | 
| Halbisch, Arne | 5,2 | 13,90 | 4 |  | Jurzo, Andreas | 4,0 | 12,50 | 0 | 
| Summe |  | 12 |  | Summe |  | 1 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Trebing, Glenn | 5,1 | 12,65 | 1 |  | Lotz, Fabian | 4,8 | 12,45 | 0 | 
| Toba, Andreas | 5,2 | 10,40 | 0 |  | Ermert, Nico | 4,2 | 12,25 | 4 | 
| Abad Sanjuan, Nestor | 5,5 | 13,30 | 3 |  | Uhlig, Falk-Daniel | 4,3 | 12,70 | 0 | 
| Zapf, Valentin | 4,6 | 13,30 | 0 |  | Herder, Philipp | 6,0 | 14,20 | 3 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 7 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Toba, Andreas | 5,8 | 14,30 | 4 |  | Bock, Sebastian | 4,5 | 13,00 | 0 | 
| Hörr, Carlo | 5,4 | 13,55 | 3 |  | Ermert, Nico | 4,4 | 12,85 | 0 | 
| Halbisch, Arne | 4,5 | 13,20 | 1 |  | Herder, Philipp | 5,3 | 13,05 | 0 | 
| Abad Sanjuan, Nestor | 4,9 | 11,95 | 4 |  | Lotz, Fabian | 3,9 | 9,95 | 0 | 
| Summe |  | 12 |  | Summe |  | 0 | 
| Gesamt |  | 61 |  | Gesamt |  | 15 |