[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Straubenhardt |  | Wetzgau | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Rittschik, Ivan | 5,2 | 13,40 | 0 |  | Hörr, Carlo | 5,5 | 14,05 | 3 | 
| Matache, Nils | 5,7 | 13,45 | 0 |  | Mir Rosselló, Nicolau | 5,5 | 14,00 | 3 | 
| Brendel, Pascal | 5,0 | 12,60 | 0 |  | Trebing, Glenn | 4,9 | 13,50 | 3 | 
| Sissakis, Dario | 5,9 | 13,45 | 0 |  | Pohl, Felix | 5,3 | 13,35 | 0 | 
| Summe |  | 0 |  | Summe |  | 9 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Brendel, Pascal | 5,0 | 13,30 | 0 |  | Toba, Andreas | 5,8 | 13,30 | 0 | 
| Matache, Nils | 4,5 | 12,70 | 0 |  | Hörr, Carlo | 4,7 | 12,90 | 1 | 
| Rittschik, Ivan | 5,7 | 13,55 | 5 |  | Beissel, Thore | 5,1 | 10,85 | 0 | 
| Sissakis, Dario | 4,5 | 11,30 | 0 |  | Trebing, Glenn | 5,2 | 13,45 | 5 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 6 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Brendel, Pascal | 4,6 | 12,80 | 3 |  | Beissel, Thore | 4,2 | 12,25 | 0 | 
| Matache, Nils | 4,1 | 12,60 | 0 |  | Hörr, Carlo | 4,9 | 13,10 | 2 | 
| Bretschneider, Andreas | 5,2 | 13,50 | 2 |  | Mir Rosselló, Nicolau | 4,7 | 13,05 | 0 | 
| Sissakis, Dario | 4,1 | 11,80 | 0 |  | Trebing, Glenn | 4,6 | 13,15 | 4 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 6 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Sissakis, Dario | 5,2 | 14,20 | 1 |  | Mir Rosselló, Nicolau | 5,2 | 14,00 | 0 | 
| Matache, Nils | 4,8 | 14,15 | 2 |  | Toba, Andreas | 4,8 | 13,70 | 0 | 
| Brendel, Pascal | 4,8 | 13,75 | 0 |  | Pohl, Felix | 4,8 | 13,95 | 1 | 
| Bretschneider, Andreas | 5,2 | 14,30 | 3 |  | Zapf, Valentin | 4,8 | 13,55 | 0 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 1 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Rittschik, Ivan | 5,6 | 13,65 | 1 |  | Mir Rosselló, Nicolau | 5,5 | 13,40 | 0 | 
| Sissakis, Dario | 5,0 | 12,00 | 0 |  | Toba, Andreas | 5,3 | 13,90 | 4 | 
| Brendel, Pascal | 4,7 | 11,65 | 0 |  | Trebing, Glenn | 5,2 | 13,80 | 5 | 
| Bretschneider, Andreas | 5,4 | 13,75 | 3 |  | Hörr, Carlo | 4,9 | 13,20 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 9 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Brendel, Pascal | 4,8 | 13,00 | 0 |  | Pohl, Felix | 4,8 | 13,30 | 2 | 
| Rittschik, Ivan | 5,3 | 13,75 | 4 |  | Toba, Andreas | 5,3 | 12,60 | 0 | 
| Matache, Nils | 4,6 | 13,20 | 0 |  | Hörr, Carlo | 5,1 | 13,70 | 2 | 
| Bretschneider, Andreas | 4,5 | 13,15 | 3 |  | Zapf, Valentin | 4,6 | 12,60 | 0 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 4 | 
| Gesamt |  | 27 |  | Gesamt |  | 35 |