[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Vinnhorst |  | Siegerland | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Herder, Philipp | 5,5 | 13,15 | 0 |  | Nathan, Joshua | 5,1 | 13,40 | 1 | 
| Hoang, Viet Thao | 5,4 | 13,95 | 4 |  | Bock, Sebastian | 4,1 | 12,60 | 0 | 
| Poliashov, Vladislav | 5,4 | 13,35 | 4 |  | Ermert, Nico | 4,5 | 11,50 | 0 | 
| Hosseini, Milan | 5,8 | 14,15 | 3 |  | Jurzo, Andreas | 5,2 | 13,30 | 0 | 
| Summe |  | 11 |  | Summe |  | 1 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Herder, Philipp | 4,6 | 12,60 | 3 |  | Sahakyan, Artur | 4,2 | 12,00 | 0 | 
| Dunkel, Nils | 5,1 | 12,50 | 0 |  | Lotz, Fabian | 4,9 | 12,85 | 2 | 
| Poliashov, Vladislav | 6,0 | 14,15 | 5 |  | Uhlig, Falk-Daniel | 4,4 | 12,05 | 0 | 
| Schwed, Daniel | 5,1 | 10,70 | 0 |  | Nathan, Joshua | 5,9 | 13,85 | 5 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 7 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Hoang, Viet Thao | 5,4 | 13,65 | 0 |  | Tulloch, Courtney | 5,4 | 14,40 | 3 | 
| Dunkel, Nils | 4,8 | 13,05 | 0 |  | Sahakyan, Artur | 5,5 | 13,70 | 3 | 
| Herder, Philipp | 4,4 | 12,95 | 3 |  | Lotz, Fabian | 3,9 | 12,15 | 0 | 
| Cingolani, Andrea | 6,1 | 14,75 | 5 |  | Bock, Sebastian | 4,0 | 12,50 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 6 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Hosseini, Milan | 4,8 | 13,85 | 2 |  | Jurzo, Andreas | 4,8 | 13,55 | 0 | 
| Charcenko, Daniel | 4,0 | 12,80 | 4 |  | Eckstein, Mattis | 4,0 | 11,55 | 0 | 
| Sawatzky, Michael | 4,8 | 13,95 | 0 |  | Tulloch, Courtney | 5,2 | 13,95 | 0 | 
| Cingolani, Andrea | 5,2 | 14,40 | 4 |  | Sahakyan, Artur | 4,0 | 12,65 | 0 | 
| Summe |  | 10 |  | Summe |  | 0 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Herder, Philipp | 5,5 | 13,20 | 4 |  | Uhlig, Falk-Daniel | 3,8 | 12,05 | 0 | 
| Hoang, Viet Thao | 4,7 | 13,45 | 0 |  | Lotz, Fabian | 5,0 | 13,55 | 0 | 
| Dunkel, Nils | 5,3 | 13,85 | 3 |  | Bock, Sebastian | 4,3 | 13,30 | 0 | 
| Poliashov, Vladislav | 5,9 | 14,80 | 4 |  | Nathan, Joshua | 5,1 | 13,15 | 0 | 
| Summe |  | 11 |  | Summe |  | 0 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Herder, Philipp | 5,1 | 13,60 | 2 |  | Bock, Sebastian | 4,9 | 13,10 | 0 | 
| Poliashov, Vladislav | 5,4 | 14,15 | 3 |  | Nathan, Joshua | 4,7 | 13,30 | 0 | 
| Hosseini, Milan | 4,4 | 12,90 | 0 |  | Lotz, Fabian | 5,2 | 13,40 | 2 | 
| Charcenko, Daniel | 3,5 | 11,55 | 0 |  | Ermert, Nico | 4,1 | 12,40 | 3 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 5 | 
| Gesamt |  | 53 |  | Gesamt |  | 19 |