[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Singen |  | Cottbus | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Schlüter, David | 5,1 | 13,00 | 4 |  | Radivilov, Igor | 5,4 | 11,90 | 0 | 
| Weller, Julian | 5,4 | 13,15 | 0 |  | Kochan, Lucas | 5,5 | 13,25 | 0 | 
| Stretovich, Ivan | 5,6 | 14,35 | 1 |  | Schultze, Tom | 5,5 | 14,10 | 0 | 
| Pollin, Luca | 4,6 | 12,55 | 1 |  | Binder, Willi Leonhard | 5,0 | 12,30 | 0 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 0 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Popescu, Ilie Daniel | 4,8 | 13,35 | 3 |  | Prügel, Leonard | 5,0 | 12,55 | 0 | 
| Patron, Stefano | 5,2 | 11,80 | 0 |  | Barretto Junior, Francisco Carlos | 5,6 | 12,95 | 4 | 
| Pollin, Luca | 3,6 | 11,75 | 2 |  | Woitalla, Devin | 4,0 | 11,45 | 0 | 
| Leitenmair, Tim | 4,4 | 12,95 | 3 |  | Kochan, Lucas | 5,1 | 12,05 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 4 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Schlüter, David | 4,1 | 12,30 | 3 |  | Binder, Willi Leonhard | 4,1 | 11,45 | 0 | 
| Weller, Julian | 4,2 | 12,10 | 0 |  | Schultze, Tom | 5,4 | 13,05 | 3 | 
| Patron, Stefano | 5,2 | 13,45 | 2 |  | Radivilov, Igor | 5,6 | 13,05 | 0 | 
| Pollin, Luca | 4,5 | 12,85 | 0 |  | Kochan, Lucas | 4,6 | 13,00 | 1 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 4 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Weller, Julian | 5,2 | 14,00 | 0 |  | Kochan, Lucas | 4,8 | 13,90 | 0 | 
| Popescu, Ilie Daniel | 4,8 | 13,30 | 3 |  | Schultze, Tom | 5,2 | 12,45 | 0 | 
| Pollin, Luca | 4,0 | 13,00 | 0 |  | Binder, Willi Leonhard | 4,8 | 13,55 | 3 | 
| Stretovich, Ivan | 5,2 | 13,95 | 1 |  | Radivilov, Igor | 5,2 | 13,75 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 3 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Leitenmair, Tim | 4,2 | 12,60 | 0 |  | Prügel, Leonard | 4,8 | 13,30 | 3 | 
| Pollin, Luca | 4,3 | 12,40 | 0 |  | Barretto Junior, Francisco Carlos | 5,4 | 13,35 | 3 | 
| Patron, Stefano | 5,5 | 13,95 | 3 |  | Woitalla, Devin | 4,8 | 13,00 | 0 | 
| Weller, Julian | 4,1 | 11,65 | 0 |  | Kochan, Lucas | 4,8 | 13,20 | 4 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 10 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Stretovich, Ivan | 5,9 | 14,45 | 3 |  | Prügel, Leonard | 5,1 | 13,45 | 0 | 
| Weller, Julian | 4,0 | 12,00 | 0 |  | Barretto Junior, Francisco Carlos | 5,4 | 13,80 | 4 | 
| Pollin, Luca | 4,4 | 12,90 | 0 |  | Kochan, Lucas | 4,8 | 13,25 | 2 | 
| Schlüter, David | 3,9 | 12,55 | 5 |  | Binder, Willi Leonhard | 3,3 | 9,60 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 6 | 
| Gesamt |  | 34 |  | Gesamt |  | 27 |