[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Saar |  | Frankfurt | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Kovalenko, Maxim | 5,4 | 13,30 | 3 |  | Trebing, Lewis | 4,6 | 12,45 | 0 | 
| Sprengart, Nicklas | 5,0 | 12,75 | 1 |  | Kleinstück, Lasse | 4,5 | 12,50 | 0 | 
| Nagornyy, Nikita | 6,1 | 14,50 | 5 |  | Spetzke, Tim Jonas | 5,0 | 11,35 | 0 | 
| Ehrmantraut, Luca | 5,0 | 13,05 | 0 |  | Yermakov, Eduard | 5,5 | 13,70 | 3 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 3 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Tsolakidis, Stefanos | 4,7 | 13,00 | 0 |  | Pakhniuk, Petro | 5,6 | 13,90 | 3 | 
| Eichorn, Waldemar | 5,8 | 13,90 | 5 |  | Winter, Alexander | 3,9 | 11,75 | 0 | 
| Nagornyy, Nikita | 5,6 | 13,80 | 5 |  | Trebing, Lewis | 4,7 | 11,40 | 0 | 
| Sprengart, Nicklas | 4,0 | 11,30 | 0 |  | Spetzke, Tim Jonas | 4,3 | 12,10 | 3 | 
| Summe |  | 10 |  | Summe |  | 6 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Lindner, Florian | 5,0 | 13,30 | 3 |  | Trebing, Lewis | 4,1 | 12,30 | 0 | 
| Remuta, Felix | 4,6 | 13,20 | 5 |  | Volk, Niklas | 3,4 | 11,10 | 0 | 
| Nagornyy, Nikita | 5,3 | 13,55 | 4 |  | Kleinstück, Lasse | 3,5 | 11,95 | 0 | 
| Sprengart, Nicklas | 4,3 | 11,80 | 0 |  | Yermakov, Eduard | 5,4 | 13,35 | 4 | 
| Summe |  | 12 |  | Summe |  | 4 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Remuta, Felix | 5,2 | 14,50 | 5 |  | Keller, Marvin | 4,0 | 11,15 | 0 | 
| Ehrmantraut, Luca | 4,8 | 13,50 | 0 |  | Yermakov, Eduard | 5,2 | 14,10 | 3 | 
| Nagornyy, Nikita | 5,2 | 14,55 | 4 |  | Spetzke, Tim Jonas | 4,0 | 12,85 | 0 | 
| Kovalenko, Maxim | 4,8 | 13,50 | 2 |  | Kleinstück, Lasse | 4,0 | 13,00 | 0 | 
| Summe |  | 11 |  | Summe |  | 3 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Tsolakidis, Stefanos | 5,2 | 11,95 | 0 |  | Spetzke, Tim Jonas | 4,2 | 11,95 | 0 | 
| Nagornyy, Nikita | 6,0 | 10,35 | 0 |  | Volk, Niklas | 4,0 | 11,35 | 3 | 
| Kovalenko, Maxim | 3,9 | 10,55 | 0 |  | Trebing, Lewis | 4,6 | 13,35 | 5 | 
| Sprengart, Nicklas | 4,0 | 12,10 | 0 |  | Pakhniuk, Petro | 5,9 | 13,95 | 4 | 
| Summe |  | 0 |  | Summe |  | 12 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Eichorn, Waldemar | 5,0 | 12,45 | 0 |  | Pakhniuk, Petro | 4,8 | 13,15 | 3 | 
| Nagornyy, Nikita | 6,0 | 14,25 | 5 |  | Kleinstück, Lasse | 3,5 | 11,30 | 0 | 
| Kovalenko, Maxim | 4,2 | 12,60 | 3 |  | Volk, Niklas | 3,7 | 11,80 | 0 | 
| Spiridonov, Eugen | 3,8 | 12,45 | 0 |  | Trebing, Lewis | 4,1 | 12,65 | 1 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 4 | 
| Gesamt |  | 50 |  | Gesamt |  | 32 |