[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Wetzgau |  | Vinnhorst | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Pohl, Felix | 5,3 | 13,60 | 2 |  | Herder, Philipp | 5,5 | 13,20 | 0 | 
| Trebing, Glenn | 4,9 | 12,95 | 1 |  | Hoang, Viet Thao | 5,4 | 12,70 | 0 | 
| Hörr, Carlo | 5,5 | 13,80 | 0 |  | Hosseini, Milan | 5,9 | 14,35 | 3 | 
| Philippe, Mathias | 5,4 | 11,45 | 0 |  | Poliashov, Vladislav | 5,2 | 13,20 | 4 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 7 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Toba, Andreas | 5,6 | 13,45 | 0 |  | Dunkel, Nils | 5,3 | 13,60 | 1 | 
| Trebing, Glenn | 5,1 | 13,00 | 5 |  | Schwed, Daniel | 4,5 | 10,60 | 0 | 
| Hörr, Carlo | 5,0 | 12,95 | 2 |  | Herder, Philipp | 4,3 | 12,50 | 0 | 
| Philippe, Mathias | 4,4 | 11,65 | 0 |  | Poliashov, Vladislav | 6,1 | 14,65 | 5 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 6 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Trebing, Glenn | 5,0 | 13,40 | 0 |  | Dunkel, Nils | 4,9 | 13,50 | 0 | 
| Toba, Andreas | 5,5 | 13,45 | 0 |  | Herder, Philipp | 4,9 | 13,35 | 0 | 
| Philippe, Mathias | 5,3 | 13,70 | 0 |  | Cingolani, Andrea | 6,1 | 14,25 | 3 | 
| Hörr, Carlo | 4,9 | 13,45 | 4 |  | Charcenko, Daniel | 4,2 | 11,70 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 3 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Trebing, Glenn | 4,8 | 13,65 | 0 |  | Herder, Philipp | 5,2 | 13,85 | 1 | 
| Toba, Andreas | 4,8 | 13,60 | 0 |  | Hosseini, Milan | 4,8 | 14,05 | 2 | 
| Pohl, Felix | 4,8 | 13,80 | 0 |  | Cingolani, Andrea | 5,2 | 14,65 | 3 | 
| Zapf, Valentin | 4,8 | 13,90 | 2 |  | Dunkel, Nils | 4,8 | 13,60 | 0 | 
| Summe |  | 2 |  | Summe |  | 6 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Toba, Andreas | 5,3 | 14,10 | 0 |  | Herder, Philipp | 5,8 | 14,20 | 0 | 
| Philippe, Mathias | 5,6 | 13,60 | 3 |  | Dunkel, Nils | 5,4 | 13,00 | 0 | 
| Hörr, Carlo | 4,9 | 13,30 | 0 |  | Poliashov, Vladislav | 5,9 | 14,70 | 4 | 
| Trebing, Glenn | 5,2 | 12,95 | 0 |  | Hosseini, Milan | 4,1 | 12,90 | 0 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 4 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Hörr, Carlo | 5,2 | 13,85 | 0 |  | Poliashov, Vladislav | 5,4 | 13,90 | 0 | 
| Pohl, Felix | 4,9 | 13,50 | 2 |  | Dunkel, Nils | 4,7 | 13,00 | 0 | 
| Toba, Andreas | 5,6 | 12,45 | 0 |  | Herder, Philipp | 5,1 | 13,45 | 3 | 
| Zapf, Valentin | 4,8 | 13,30 | 3 |  | Hosseini, Milan | 4,6 | 12,75 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 3 | 
| Gesamt |  | 24 |  | Gesamt |  | 29 |