[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Koblenz |  | Pfuhl | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Schall, Angelo | 4,0 | 12,30 | 0 |  | Wolfgang, Sven | 5,1 | 13,15 | 3 | 
| Wagner, Aaron | 5,1 | 13,35 | 0 |  | Kunz, Alexander | 5,6 | 13,80 | 2 | 
| Haug, Vinzenz | 4,2 | 12,10 | 0 |  | Asil, Adem | 6,0 | 14,35 | 5 | 
| Hagenaar, Jordi | 4,9 | 13,25 | 2 |  | Reindl, Florian | 5,1 | 12,90 | 0 | 
| Summe |  | 2 |  | Summe |  | 10 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| de Munck, Loran | 6,3 | 15,00 | 5 |  | Meier, Leo | 4,8 | 12,60 | 0 | 
| Haug, Vinzenz | 4,6 | 12,25 | 0 |  | Mikschl, Linus | 4,5 | 12,55 | 2 | 
| Wagner, Aaron | 4,3 | 12,35 | 3 |  | Tvorogal, Robert | 4,2 | 11,60 | 0 | 
| Schall, Angelo | 4,1 | 12,25 | 4 |  | Kunz, Alexander | 4,4 | 10,75 | 0 | 
| Summe |  | 12 |  | Summe |  | 2 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Haug, Vinzenz | 4,7 | 12,50 | 0 |  | Asil, Adem | 5,6 | 14,10 | 4 | 
| Wagner, Aaron | 4,1 | 12,40 | 1 |  | Useldinger, Jonas | 5,2 | 12,15 | 0 | 
| Hagenaar, Jordi | 4,3 | 13,25 | 3 |  | Mikschl, Linus | 3,8 | 12,65 | 0 | 
| Schall, Angelo | 3,8 | 11,20 | 0 |  | Kunz, Alexander | 3,5 | 11,90 | 3 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 7 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Hagenaar, Jordi | 4,8 | 13,75 | 2 |  | Reindl, Florian | 4,8 | 13,45 | 0 | 
| Haug, Vinzenz | 4,0 | 12,60 | 0 |  | Kunz, Alexander | 4,8 | 13,60 | 3 | 
| Heil, Louis | 4,8 | 13,15 | 0 |  | Asil, Adem | 5,6 | 14,85 | 4 | 
| Wagner, Aaron | 4,0 | 12,50 | 0 |  | Wolfgang, Sven | 4,8 | 13,65 | 4 | 
| Summe |  | 2 |  | Summe |  | 11 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Haug, Vinzenz | 3,5 | 12,50 | 0 |  | Kunz, Alexander | 4,6 | 13,30 | 3 | 
| Wagner, Aaron | 4,2 | 12,70 | 0 |  | Tvorogal, Robert | 5,5 | 14,05 | 4 | 
| de Munck, Loran | 4,9 | 10,70 | 0 |  | Rister, Timo | 3,5 | 12,40 | 4 | 
| Söhn, Marco | 2,8 | 11,65 | 3 |  | Useldinger, Jonas | 3,4 | 11,00 | 0 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 11 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Hagenaar, Jordi | 4,5 | 11,55 | 0 |  | Rister, Timo | 4,5 | 12,90 | 4 | 
| Wagner, Aaron | 3,8 | 10,90 | 0 |  | Mikschl, Linus | 4,3 | 12,60 | 4 | 
| Hofmann, Ivo | 3,0 | 11,45 | 0 |  | Fett, Dominik | 3,9 | 12,30 | 3 | 
| Söhn, Marco | 2,8 | 11,15 | 0 |  | Tvorogal, Robert | 4,9 | 13,55 | 5 | 
| Summe |  | 0 |  | Summe |  | 16 | 
| Gesamt |  | 23 |  | Gesamt |  | 57 |