[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Obere Lahn |  | Heckengäu | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Davtyan, Artur | 4,8 | 13,75 | 4 |  | Spiess, Lovis | 4,2 | 12,40 | 0 | 
| Becker, Karl | 4,4 | 12,20 | 3 |  | Dudev, Adrian | 3,5 | 11,55 | 0 | 
| Lippert, Lukas | 3,3 | 11,85 | 0 |  | Lutz, Philipp | 3,8 | 12,30 | 2 | 
| Fiecker, Sunny Joe | 3,4 | 11,70 | 0 |  | Spiess, Niccolo | 3,8 | 12,40 | 3 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 5 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Weber, Felix | 2,7 | 10,65 | 1 |  | Lutz, Philipp | 2,8 | 10,50 | 0 | 
| Lippert, Lukas | 2,9 | 10,10 | 0 |  | Tschur, Manú | 3,5 | 11,35 | 4 | 
| Likhovitskiy, Andrey | 5,2 | 13,55 | 5 |  | Griesmeier, Jan | 2,5 | 10,45 | 0 | 
| Brusch, Vincent | 2,9 | 11,10 | 3 |  | Spiess, Lovis | 3,1 | 10,55 | 0 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 4 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Weber, Felix | 3,2 | 11,45 | 3 |  | Lutz, Philipp | 2,8 | 10,85 | 0 | 
| Davtyan, Artur | 4,7 | 13,80 | 5 |  | Ackermann, Nick | 2,8 | 11,10 | 0 | 
| Brusch, Vincent | 2,5 | 10,25 | 0 |  | Spiess, Niccolo | 2,5 | 10,95 | 3 | 
| Fiecker, Sunny Joe | 3,3 | 11,05 | 0 |  | Tschur, Manú | 3,5 | 12,10 | 4 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 7 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Becker, Karl | 4,0 | 12,85 | 0 |  | Spiess, Niccolo | 4,0 | 13,15 | 2 | 
| Lippert, Lukas | 4,0 | 12,50 | 0 |  | Lutz, Philipp | 4,0 | 13,00 | 2 | 
| Davtyan, Artur | 4,8 | 13,90 | 3 |  | Ackermann, Nick | 4,0 | 12,95 | 0 | 
| Wehn, Maik | 3,2 | 12,00 | 0 |  | Spiess, Lovis | 4,0 | 13,10 | 4 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 8 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Weber, Felix | 2,7 | 11,75 | 2 |  | Tschur, Manú | 3,8 | 11,35 | 0 | 
| Lippert, Lukas | 2,8 | 11,40 | 0 |  | Spiess, Lovis | 3,0 | 12,10 | 3 | 
| Likhovitskiy, Andrey | 5,3 | 14,20 | 5 |  | Spiess, Niccolo | 3,4 | 11,00 | 0 | 
| Becker, Karl | 2,8 | 10,30 | 0 |  | Lutz, Philipp | 3,8 | 12,60 | 5 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 8 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Fiecker, Sunny Joe | 2,8 | 11,20 | 0 |  | Tschur, Manú | 3,1 | 11,20 | 0 | 
| Lippert, Lukas | 3,2 | 11,50 | 1 |  | Spiess, Niccolo | 2,9 | 11,30 | 0 | 
| Likhovitskiy, Andrey | 5,5 | 13,90 | 5 |  | Dudev, Adrian | 3,1 | 11,45 | 0 | 
| Wehn, Maik | 2,6 | 10,85 | 0 |  | Lutz, Philipp | 3,0 | 11,60 | 3 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 3 | 
| Gesamt |  | 40 |  | Gesamt |  | 35 |