[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Ludwigsburg |  | Oberhausen | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Teschner, Magnus | 4,6 | 11,55 | 0 |  | Guthke, Jacob | 3,9 | 12,20 | 3 | 
| Müller, Adrian | 4,1 | 12,05 | 0 |  | Doppelbauer, Max | 4,8 | 12,65 | 3 | 
| Bonicelli, Lorenzo | 5,2 | 14,00 | 5 |  | Steinkamp, Matthias | 3,4 | 11,55 | 0 | 
| Herbst, Kai | 4,0 | 12,20 | 1 |  | Guthke, Moses | 3,9 | 12,05 | 0 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 6 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Kuntner, Simon | 3,3 | 10,90 | 0 |  | Muscheid, Tim | 3,3 | 11,30 | 2 | 
| Teschner, Magnus | 3,3 | 11,05 | 4 |  | Guthke, Jacob | 3,0 | 9,70 | 0 | 
| Eder, Timo | 4,7 | 13,25 | 3 |  | Verhofstad, Bram | 4,4 | 12,60 | 0 | 
| Kathan, Dirk | 4,7 | 11,35 | 0 |  | Steinkamp, Matthias | 3,8 | 11,45 | 0 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 2 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Müller, Adrian | 3,8 | 12,10 | 4 |  | Shimizu, Mark | 3,7 | 10,40 | 0 | 
| Kriegelstein, Jonathan | 3,3 | 11,65 | 5 |  | Guthke, Jacob | 2,2 | 9,35 | 0 | 
| Bonicelli, Lorenzo | 4,8 | 12,90 | 2 |  | Doppelbauer, Max | 4,2 | 12,60 | 0 | 
| Fuchs, Robert | 4,0 | 10,75 | 0 |  | Donsbach, Michael | 4,3 | 12,80 | 5 | 
| Summe |  | 11 |  | Summe |  | 5 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Teschner, Magnus | 4,0 | 12,95 | 3 |  | Guthke, Jacob | 4,0 | 12,40 | 0 | 
| Müller, Adrian | 4,0 | 12,30 | 0 |  | Guthke, Moses | 4,0 | 12,50 | 1 | 
| Herbst, Kai | 4,0 | 12,15 | 0 |  | Steinkamp, Matthias | 4,0 | 12,05 | 0 | 
| Bonicelli, Lorenzo | 5,2 | 13,90 | 0 |  | Doppelbauer, Max | 4,8 | 13,80 | 0 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 1 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Eder, Timo | 4,4 | 12,80 | 5 |  | Padalewski, Luca | 2,4 | 9,70 | 0 | 
| Teschner, Magnus | 3,1 | 12,20 | 3 |  | Donsbach, Michael | 3,7 | 11,40 | 0 | 
| Bonicelli, Lorenzo | 5,2 | 12,00 | 3 |  | Guthke, Jacob | 2,9 | 11,35 | 0 | 
| Herbst, Kai | 3,0 | 11,95 | 0 |  | Verhofstad, Bram | 4,6 | 13,50 | 4 | 
| Summe |  | 11 |  | Summe |  | 4 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Eder, Timo | 3,9 | 11,50 | 4 |  | Guthke, Moses | 3,1 | 10,45 | 0 | 
| Bonicelli, Lorenzo | 4,9 | 13,65 | 5 |  | Steinkamp, Matthias | 3,5 | 11,40 | 0 | 
| Teschner, Magnus | 2,8 | 11,15 | 0 |  | Verhofstad, Bram | 4,3 | 13,10 | 4 | 
| Herbst, Kai | 3,7 | 11,30 | 0 |  | Donsbach, Michael | 3,0 | 11,25 | 0 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 4 | 
| Gesamt |  | 47 |  | Gesamt |  | 22 |