[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Cottbus |  | Frankfurt | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Radivilov, Igor | 4,9 | 13,30 | 3 |  | Trebing, Lewis | 4,6 | 12,75 | 0 | 
| Binder, Willi Leonhard | 5,0 | 13,50 | 3 |  | Kleinstück, Lasse | 4,5 | 12,60 | 0 | 
| Kochan, Lucas | 5,6 | 13,80 | 4 |  | Spetzke, Tim Jonas | 5,1 | 12,00 | 0 | 
| Schultze, Tom | 5,5 | 13,65 | 1 |  | Mozzato, Nicolò | 5,9 | 13,40 | 0 | 
| Summe |  | 11 |  | Summe |  | 0 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Prügel, Leonard | 5,0 | 13,20 | 0 |  | Pakhniuk, Petro | 5,6 | 14,40 | 4 | 
| Barretto Junior, Francisco Carlos | 5,6 | 12,75 | 3 |  | Ün, Aslan | 3,6 | 12,10 | 0 | 
| Binder, Willi Leonhard | 4,3 | 11,60 | 0 |  | Trebing, Lewis | 5,0 | 12,80 | 4 | 
| Woitalla, Devin | 4,8 | 12,70 | 2 |  | Spetzke, Tim Jonas | 4,3 | 12,20 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 8 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Schultze, Tom | 5,1 | 12,60 | 0 |  | Ün, Aslan | 4,0 | 12,60 | 0 | 
| Radivilov, Igor | 5,0 | 13,95 | 4 |  | Trebing, Lewis | 4,1 | 12,60 | 0 | 
| Prügel, Leonard | 4,4 | 11,30 | 0 |  | Yermakov, Eduard | 5,3 | 12,95 | 4 | 
| Pfeil, Leon Hannes | 3,7 | 11,85 | 0 |  | Kleinstück, Lasse | 3,5 | 12,05 | 1 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 5 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Kochan, Lucas | 4,8 | 14,00 | 0 |  | Mozzato, Nicolò | 5,2 | 14,30 | 2 | 
| Schultze, Tom | 5,2 | 13,45 | 0 |  | Ün, Aslan | 4,8 | 13,50 | 0 | 
| Radivilov, Igor | 5,2 | 12,85 | 1 |  | Kleinstück, Lasse | 4,0 | 12,65 | 0 | 
| Binder, Willi Leonhard | 4,8 | 13,70 | 4 |  | Sartorio, Dominic | 4,0 | 12,65 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 2 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Prügel, Leonard | 4,8 | 13,10 | 4 |  | Trebing, Lewis | 4,3 | 11,85 | 0 | 
| Woitalla, Devin | 4,8 | 13,30 | 4 |  | Spetzke, Tim Jonas | 4,1 | 12,25 | 0 | 
| Kochan, Lucas | 4,8 | 13,65 | 0 |  | Pakhniuk, Petro | 5,8 | 14,30 | 3 | 
| Barretto Junior, Francisco Carlos | 5,4 | 13,75 | 5 |  | Volk, Niklas | 4,0 | 11,65 | 0 | 
| Summe |  | 13 |  | Summe |  | 3 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Prügel, Leonard | 5,1 | 13,60 | 1 |  | Pakhniuk, Petro | 4,8 | 13,45 | 0 | 
| Kochan, Lucas | 4,7 | 13,15 | 2 |  | Ün, Aslan | 4,1 | 12,80 | 0 | 
| Binder, Willi Leonhard | 4,4 | 12,30 | 3 |  | Trebing, Lewis | 4,1 | 11,35 | 0 | 
| Barretto Junior, Francisco Carlos | 5,4 | 14,00 | 4 |  | Volk, Niklas | 3,7 | 12,00 | 0 | 
| Summe |  | 10 |  | Summe |  | 0 | 
| Gesamt |  | 48 |  | Gesamt |  | 18 |