[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Monheim |  | Hannover | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Prosch, Dominik | 4,3 | 4,20 | 12,60 | 0 |  | Toba, Andreas | 5,1 | 4,05 | 13,20 | 3 | 
| Glück, Jakob | 4,3 | 4,03 | 12,35 | 0 |  | Hellmold, Alexander | 4,6 | 4,45 | 13,50 | 4 | 
| Sendner, Christian | 4,4 | 4,28 | 12,95 | 0 |  | Bogonosiyk, Yevgeniy | 6,0 | 4,60 | 15,20 | 5 | 
| Friedl, Roland | 4,0 | 4,35 | 12,60 | 3 |  | Vogt, Alexander | 4,6 | 3,65 | 11,90 | 0 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 12 | 
| Pferd | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Prosch, Dominik | 4,5 | 4,25 | 13,00 | 2 |  | Yildirim, Murat | 4,9 | 3,88 | 12,65 | 0 | 
| Sendner, Christian | 4,6 | 4,30 | 13,20 | 0 |  | Weber, Robert | 5,4 | 4,08 | 13,55 | 2 | 
| Bucher, Martin | 4,2 | 4,05 | 12,30 | 0 |  | Schmidt, Boso | 4,9 | 4,60 | 14,10 | 4 | 
| Bertl, Stefan | 4,3 | 4,15 | 12,60 | 0 |  | Toba, Andreas | 4,7 | 4,20 | 13,10 | 2 | 
| Summe |  | 2 |  | Summe |  | 8 | 
| Ringe | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Friedl, Roland | 3,9 | 4,10 | 12,10 | 0 |  | Bogonosiyk, Yevgeniy | 5,2 | 4,45 | 14,10 | 4 | 
| Klenner, Dominik | 4,9 | 3,70 | 12,30 | 0 |  | Toba, Andreas | 5,2 | 4,30 | 13,80 | 4 | 
| Sendner, Christian | 4,9 | 4,20 | 13,30 | 0 |  | Weber, Robert | 6,1 | 4,50 | 15,10 | 4 | 
| Bucher, Martin | 4,1 | 4,40 | 12,90 | 0 |  | Hellmold, Alexander | 5,5 | 4,23 | 13,95 | 4 | 
| Summe |  | 0 |  | Summe |  | 16 | 
| Sprung | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Frank, Marcel | 3,8 | 4,50 | 12,80 | 0 |  | Hellmold, Alexander | 4,6 | 4,43 | 13,45 | 3 | 
| Friedl, Roland | 4,6 | 4,58 | 13,75 | 0 |  | Vogt, Alexander | 5,4 | 4,70 | 14,80 | 4 | 
| Glück, Jakob | 4,6 | 4,58 | 13,75 | 0 |  | Toba, Andreas | 5,4 | 4,70 | 14,80 | 4 | 
| Klenner, Dominik | 5,4 | 4,35 | 14,10 | 0 |  | Bogonosiyk, Yevgeniy | 6,2 | 4,68 | 15,55 | 4 | 
| Summe |  | 0 |  | Summe |  | 15 | 
| Barren | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Sendner, Christian | 4,1 | 4,63 | 13,35 | 0 |  | Schmidt, Boso | 4,9 | 4,35 | 13,60 | 1 | 
| Klenner, Dominik | 4,4 | 4,05 | 12,50 | 0 |  | Weber, Robert | 5,8 | 4,30 | 14,40 | 4 | 
| Prosch, Dominik | 5,2 | 3,93 | 13,05 | 0 |  | Bogonosiyk, Yevgeniy | 5,5 | 4,23 | 13,95 | 3 | 
| Bertl, Stefan | 3,9 | 4,45 | 12,80 | 5 |  | Vogt, Alexander | 3,5 | 2,98 | 9,45 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 8 | 
| Reck | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Sendner, Christian | 4,1 | 4,23 | 12,55 | 0 |  | Bogonosiyk, Yevgeniy | 5,7 | 4,53 | 14,75 | 5 | 
| Prosch, Dominik | 5,0 | 4,53 | 14,05 | 0 |  | Weber, Robert | 6,4 | 4,63 | 15,65 | 4 | 
| Glück, Jakob | 4,3 | 4,33 | 12,95 | 0 |  | Toba, Andreas | 5,0 | 4,08 | 13,15 | 1 | 
| Bertl, Stefan | 3,9 | 4,28 | 12,45 | 0 |  | Schmidt, Boso | 4,0 | 4,55 | 13,10 | 3 | 
| Summe |  | 0 |  | Summe |  | 13 | 
| Gesamt |  | 10 |  | Gesamt |  | 72 |