[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Koblenz |  | Bühl | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Damrau, Jan | 4,1 | 4,10 | 12,30 | 0 |  | Ottnad, Jens | 4,1 | 4,33 | 12,75 | 2 | 
| Salzmann, Stefan | 3,5 | 4,25 | 12,00 | 0 |  | Lugauer, Jan | 4,0 | 4,23 | 12,45 | 2 | 
| Alt, Raphael | 3,8 | 4,23 | 12,25 | 0 |  | Ottnad, Thomas | 4,0 | 4,33 | 12,65 | 2 | 
| Slanvall, Björn | 5,1 | 4,40 | 13,90 | 3 |  | Smejkal, Petr | 4,4 | 4,28 | 12,95 | 0 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 6 | 
| Pferd | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Giang, The Huy | 3,2 | 4,28 | 11,75 | 4 |  | Lugauer, Jan | 3,4 | 3,45 | 10,30 | 0 | 
| Damrau, Jan | 3,1 | 4,45 | 12,00 | 5 |  | Ottnad, Jens | 3,3 | 3,05 | 9,40 | 0 | 
| Golinski, Peter | 3,7 | 3,93 | 11,55 | 5 |  | Ottnad, Thomas | 2,4 | 3,40 | 9,20 | 0 | 
| Slanvall, Björn | 4,0 | 3,60 | 11,20 | 0 |  | Smejkal, Petr | 3,8 | 4,30 | 12,40 | 4 | 
| Summe |  | 14 |  | Summe |  | 4 | 
| Ringe | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Quirbach, Sebastian | 2,7 | 4,13 | 10,95 | 0 |  | Ottnad, Thomas | 3,3 | 4,00 | 11,30 | 2 | 
| Slanvall, Björn | 5,7 | 4,33 | 14,35 | 5 |  | Ottnad, Jens | 4,7 | 3,73 | 12,15 | 0 | 
| Damrau, Jan | 5,4 | 4,33 | 14,05 | 1 |  | Smejkal, Petr | 5,3 | 4,25 | 13,80 | 0 | 
| Salzmann, Stefan | 2,6 | 3,93 | 10,45 | 0 |  | Lugauer, Jan | 2,9 | 4,38 | 11,65 | 4 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 6 | 
| Sprung | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Salzmann, Stefan | 4,6 | 4,50 | 13,60 | 2 |  | Lugauer, Jan | 4,6 | 4,35 | 13,30 | 0 | 
| Golinski, Peter | 4,6 | 4,35 | 13,00 | 0 |  | Ottnad, Jens | 4,6 | 4,45 | 13,00 | 0 | 
| Alt, Raphael | 4,6 | 4,53 | 13,15 | 0 |  | Smejkal, Petr | 6,2 | 4,48 | 15,15 | 4 | 
| Slanvall, Björn | 5,4 | 4,60 | 14,60 | 4 |  | Ottnad, Thomas | 3,8 | 4,48 | 12,75 | 0 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 4 | 
| Barren | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Damrau, Jan | 4,0 | 4,58 | 13,15 | 0 |  | Ottnad, Jens | 4,0 | 4,55 | 13,10 | 0 | 
| Alt, Raphael | 3,8 | 4,70 | 13,20 | 4 |  | Lugauer, Jan | 4,1 | 4,00 | 12,10 | 0 | 
| Slanvall, Björn | 4,7 | 4,35 | 13,40 | 3 |  | Ottnad, Thomas | 3,3 | 4,63 | 12,55 | 0 | 
| Salzmann, Stefan | 3,3 | 4,48 | 12,25 | 0 |  | Smejkal, Petr | 4,9 | 4,65 | 14,20 | 4 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 4 | 
| Reck | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Damrau, Jan | 3,3 | 4,25 | 11,80 | 0 |  | Lugauer, Jan | 3,5 | 4,28 | 12,05 | 1 | 
| Salzmann, Stefan | 3,2 | 3,93 | 11,05 | 0 |  | Mußler, Florian | 2,6 | 4,18 | 10,95 | 0 | 
| Giang, The Huy | 2,8 | 4,50 | 11,80 | 1 |  | Ottnad, Jens | 3,2 | 4,18 | 11,55 | 0 | 
| Slanvall, Björn | 5,1 | 4,08 | 13,25 | 0 |  | Smejkal, Petr | 4,9 | 4,58 | 14,05 | 3 | 
| Summe |  | 1 |  | Summe |  | 4 | 
| Gesamt |  | 37 |  | Gesamt |  | 28 |