[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Pfuhl |  | Eppertshausen | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Rainer, Patrick | 3,9 | 4,30 | 12,50 | 0 |  | Schösser, Daniel | 3,7 | 4,40 | 12,50 | 0 | 
| Luigart, Dominik | 3,9 | 4,25 | 12,40 | 2 |  | Eppelmann, Marco | 4,0 | 4,05 | 12,10 | 0 | 
| Luigart, Elias | 3,7 | 4,43 | 12,55 | 0 |  | Gerhard, Markus | 3,6 | 4,58 | 12,75 | 1 | 
| Guscinas, Rokas | 4,3 | 4,65 | 13,60 | 3 |  | Seitel, Thomas | 4,0 | 4,43 | 12,85 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 1 | 
| Pferd | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Rainer, Patrick | 4,7 | 4,23 | 13,15 | 4 |  | Rehfeld, Christian | 3,2 | 4,43 | 12,05 | 0 | 
| Luigart, Dominik | 4,1 | 3,68 | 11,45 | 0 |  | Seitel, Thomas | 3,0 | 4,50 | 12,00 | 3 | 
| Luigart, Elias | 2,8 | 3,85 | 10,50 | 0 |  | Manabe, Tsubasa | 3,0 | 3,73 | 10,45 | 0 | 
| Guscinas, Rokas | 4,9 | 4,15 | 13,20 | 4 |  | Schösser, Daniel | 3,2 | 4,18 | 11,55 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 3 | 
| Ringe | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Rainer, Patrick | 3,9 | 4,30 | 12,50 | 4 |  | Eppelmann, Marco | 3,3 | 3,95 | 11,20 | 0 | 
| Nusser, Moritz | 2,6 | 4,13 | 10,85 | 0 |  | Seitel, Thomas | 4,1 | 3,85 | 11,80 | 3 | 
| Guscinas, Rokas | 5,4 | 4,28 | 13,95 | 4 |  | Rehfeld, Christian | 4,2 | 4,25 | 12,70 | 0 | 
| Wohllaib, Benjamin | 3,2 | 4,28 | 11,75 | 0 |  | Schösser, Daniel | 3,4 | 4,20 | 11,80 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 3 | 
| Sprung | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Vepa, Leo | 4,6 | 4,40 | 13,40 | 0 |  | Eppelmann, Marco | 4,6 | 4,35 | 13,30 | 0 | 
| Luigart, Dominik | 3,0 | 4,00 | 11,00 | 0 |  | Schösser, Daniel | 4,6 | 4,30 | 13,20 | 5 | 
| Wohllaib, Benjamin | 4,6 | 4,63 | 13,85 | 3 |  | Seitel, Thomas | 4,6 | 4,55 | 13,20 | 0 | 
| Luigart, Elias | 4,6 | 4,43 | 13,45 | 2 |  | Manabe, Tsubasa | 4,0 | 4,50 | 13,00 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 5 | 
| Barren | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Wohllaib, Benjamin | 3,2 | 4,35 | 11,90 | 4 |  | Manabe, Tsubasa | 3,3 | 3,75 | 10,80 | 0 | 
| Rainer, Patrick | 4,0 | 4,18 | 12,35 | 0 |  | Eppelmann, Marco | 4,0 | 4,35 | 12,70 | 2 | 
| Guscinas, Rokas | 5,1 | 4,40 | 13,90 | 3 |  | Seitel, Thomas | 4,4 | 4,40 | 13,20 | 0 | 
| Luigart, Dominik | 4,1 | 4,38 | 12,85 | 2 |  | Rehfeld, Christian | 3,9 | 4,28 | 12,45 | 0 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 2 | 
| Reck | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Wohllaib, Benjamin | 4,0 | 4,08 | 12,15 | 5 |  | Schösser, Daniel | 3,1 | 3,30 | 9,70 | 0 | 
| Rainer, Patrick | 3,8 | 4,15 | 12,10 | 0 |  | Seitel, Thomas | 4,3 | 4,33 | 12,95 | 3 | 
| Luigart, Dominik | 3,6 | 4,40 | 12,40 | 5 |  | Manabe, Tsubasa | 2,6 | 3,70 | 10,00 | 0 | 
| Guscinas, Rokas | 4,8 | 4,65 | 14,10 | 3 |  | Rehfeld, Christian | 4,2 | 4,58 | 13,35 | 0 | 
| Summe |  | 13 |  | Summe |  | 3 | 
| Gesamt |  | 48 |  | Gesamt |  | 17 |