[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Sulzbach |  | Hanauerland | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Jochmann, Nicolas | 3,6 | 11,95 | 0 |  | Mostowfi, Sam | 5,4 | 13,15 | 4 | 
| Gesing, Janis | 3,6 | 11,65 | 0 |  | Reiß, Matthias | 3,8 | 11,90 | 1 | 
| Fischer, Felix | 3,5 | 11,35 | 4 |  | Betsche, Dennis | 3,4 | 10,10 | 0 | 
| Print, Owen | 4,9 | 12,75 | 4 |  | Friedmann, Pascal | 3,5 | 10,90 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 5 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Weiß, Thorsten | 2,6 | 10,00 | 0 |  | Layer, Meik | 3,4 | 11,85 | 4 | 
| Gesing, Janis | 2,5 | 9,75 | 5 |  | Reiß, Matthias | 2,7 | 6,95 | 0 | 
| Schlereth, Robin | 3,1 | 8,15 | 0 |  | Reiß, Stephan | 2,5 | 9,60 | 4 | 
| Print, Owen | 3,5 | 10,80 | 2 |  | Mostowfi, Sam | 3,9 | 10,40 | 0 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 8 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Krick, Johannes | 3,5 | 11,45 | 0 |  | Mostowfi, Sam | 4,1 | 12,40 | 3 | 
| Schlereth, Robin | 3,0 | 10,80 | 0 |  | Layer, Meik | 3,8 | 11,60 | 3 | 
| Print, Owen | 5,2 | 12,70 | 5 |  | Nakic, Pit | 3,3 | 10,60 | 0 | 
| Jochmann, Nicolas | 3,2 | 11,55 | 3 |  | Reiß, Stephan | 3,1 | 10,55 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 6 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Print, Owen | 5,2 | 13,90 | 3 |  | Layer, Meik | 4,0 | 13,10 | 0 | 
| Gesing, Janis | 3,2 | 12,15 | 0 |  | Hellmich, Piet | 4,0 | 12,75 | 3 | 
| Jochmann, Nicolas | 3,2 | 11,90 | 2 |  | Reiß, Stephan | 3,2 | 11,60 | 0 | 
| Fischer, Felix | 3,2 | 11,95 | 0 |  | Mostowfi, Sam | 4,8 | 14,05 | 5 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 8 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Krick, Florian | 2,5 | 11,80 | 3 |  | Dathe, Sandro | 3,1 | 11,05 | 0 | 
| Jochmann, Nicolas | 2,5 | 11,55 | 0 |  | Mostowfi, Sam | 4,8 | 12,30 | 3 | 
| Print, Owen | 4,4 | 11,75 | 0 |  | Layer, Meik | 3,4 | 11,85 | 0 | 
| Schmidt-Knatz, Christopher | 2,5 | 11,55 | 0 |  | Nakic, Pit | 3,5 | 11,45 | 0 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 3 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Print, Owen | 3,9 | 10,45 | 0 |  | Hauser, Tim | 3,2 | 10,90 | 2 | 
| Fischer, Felix | 2,5 | 10,50 | 0 |  | Friedmann, Pascal | 3,4 | 11,35 | 3 | 
| Krick, Florian | 2,5 | 11,00 | 0 |  | Dathe, Sandro | 3,0 | 10,95 | 0 | 
| Schmidt-Knatz, Christopher | 2,5 | 10,70 | 0 |  | Mostowfi, Sam | 4,6 | 13,00 | 5 | 
| Summe |  | 0 |  | Summe |  | 10 | 
| Gesamt |  | 31 |  | Gesamt |  | 40 |