[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Bühl |  | Hösbach-Großostheim | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Riedel, Julius | 4,1 | 11,55 | 2 |  | Zang, Florian | 3,3 | 11,15 | 0 | 
| Hofmann, Nick | 3,9 | 10,95 | 0 |  | Burow, Silas | 3,1 | 11,25 | 2 | 
| Jones, Thomas Scott | 4,8 | 11,70 | 0 |  | Hooton, Niall | 4,7 | 13,05 | 4 | 
| Hauser, Louis | 3,8 | 11,30 | 0 |  | Lang, Maximilian | 3,7 | 12,30 | 3 | 
| Summe |  | 2 |  | Summe |  | 9 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Jones, Thomas Scott | 4,2 | 12,20 | 4 |  | Bergmann, Lukas | 2,5 | 10,25 | 0 | 
| Fortmeier, Alexander | 2,5 | 9,00 | 5 |  | Lang, Maximilian | 2,4 | 5,35 | 0 | 
| Kern, Thorben | 2,7 | 7,80 | 0 |  | Sauerwein, Nick | 2,8 | 8,60 | 3 | 
| Riedel, Julius | 2,3 | 5,70 | 0 |  | Hooton, Niall | 3,8 | 11,70 | 5 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 8 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Metz, Pascal | 2,7 | 10,25 | 3 |  | Schösser, Daniel | 2,6 | 9,45 | 0 | 
| Saure, Robin | 2,4 | 9,15 | 5 |  | Lehmann, Johannes | 2,6 | 7,10 | 0 | 
| Jones, Thomas Scott | 4,5 | 12,55 | 3 |  | Hooton, Niall | 3,6 | 11,70 | 0 | 
| Kern, Thorben | 3,6 | 11,55 | 3 |  | Lang, Maximilian | 3,5 | 10,75 | 0 | 
| Summe |  | 14 |  | Summe |  | 0 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Jones, Thomas Scott | 4,8 | 13,85 | 3 |  | Lang, Maximilian | 4,0 | 12,95 | 0 | 
| Riedel, Julius | 4,0 | 12,60 | 3 |  | Andrasi, Luis | 3,2 | 11,75 | 0 | 
| Hofmann, Nick | 3,2 | 12,00 | 0 |  | Zang, Florian | 3,2 | 12,05 | 0 | 
| Fortmeier, Alexander | 4,0 | 13,05 | 0 |  | Hooton, Niall | 4,8 | 13,50 | 2 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 2 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Kern, Thorben | 3,5 | 11,80 | 4 |  | Lang, Maximilian | 3,5 | 10,10 | 0 | 
| Fortmeier, Alexander | 3,0 | 11,65 | 0 |  | Zang, Florian | 3,0 | 11,90 | 1 | 
| Jones, Thomas Scott | 4,9 | 12,00 | 0 |  | Hooton, Niall | 4,2 | 12,15 | 1 | 
| Volz, Constantin | 2,5 | 11,40 | 0 |  | Lehmann, Johannes | 2,5 | 11,45 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 2 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Jones, Thomas Scott | 4,6 | 12,90 | 4 |  | Lang, Maximilian | 3,5 | 11,30 | 0 | 
| Fortmeier, Alexander | 3,2 | 11,05 | 3 |  | Lehmann, Johannes | 2,5 | 10,40 | 0 | 
| Kern, Thorben | 2,7 | 11,15 | 0 |  | Hooton, Niall | 3,3 | 11,60 | 2 | 
| Hauser, Louis | 2,0 | 7,75 | 0 |  | Schösser, Daniel | 2,5 | 10,45 | 5 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 7 | 
| Gesamt |  | 42 |  | Gesamt |  | 28 |