[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Cottbus |  | Vinnhorst | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Prügel, Leonard | 5,4 | 13,65 | 2 |  | Herder, Philipp | 5,3 | 13,20 | 0 | 
| Schultze, Tom | 5,5 | 13,60 | 1 |  | Diallo, Thierno | 5,6 | 13,40 | 0 | 
| Binder, Willi Leonhard | 4,9 | 9,75 | 0 |  | Hoang, Viet Thao | 5,0 | 11,75 | 4 | 
| Stelmakh, Radomyr | 5,3 | 12,40 | 0 |  | Hosseini, Milan | 5,7 | 14,05 | 4 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 8 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Barretto Junior, Francisco Carlos | 4,9 | 12,80 | 0 |  | Dauser, Lukas | 5,1 | 13,30 | 2 | 
| Prügel, Leonard | 4,7 | 11,75 | 0 |  | Schwed, Daniel | 4,8 | 11,95 | 1 | 
| Binder, Willi Leonhard | 5,3 | 13,45 | 0 |  | Dunkel, Nils | 5,3 | 13,95 | 2 | 
| Woitalla, Devin | 5,0 | 13,35 | 0 |  | Diallo, Thierno | 5,3 | 13,30 | 0 | 
| Summe |  | 0 |  | Summe |  | 5 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Schultze, Tom | 5,2 | 13,35 | 0 |  | Hoang, Viet Thao | 5,4 | 13,75 | 2 | 
| Kochan, Lucas | 4,6 | 13,20 | 0 |  | Dunkel, Nils | 5,0 | 13,60 | 2 | 
| Binder, Willi Leonhard | 4,2 | 12,90 | 1 |  | Herder, Philipp | 4,1 | 12,75 | 0 | 
| Radivilov, Igor | 5,2 | 13,70 | 0 |  | Cingolani, Andrea | 5,9 | 14,65 | 3 | 
| Summe |  | 1 |  | Summe |  | 7 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Schultze, Tom | 5,2 | 13,75 | 0 |  | Sawatzky, Michael | 4,8 | 13,75 | 0 | 
| Kochan, Lucas | 4,8 | 14,05 | 0 |  | Hosseini, Milan | 5,2 | 14,20 | 1 | 
| Prügel, Leonard | 5,2 | 13,15 | 0 |  | Cingolani, Andrea | 5,2 | 14,60 | 4 | 
| Stelmakh, Radomyr | 4,8 | 13,25 | 0 |  | Dauser, Lukas | 4,8 | 13,75 | 2 | 
| Summe |  | 0 |  | Summe |  | 7 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Woitalla, Devin | 4,7 | 12,85 | 0 |  | Herder, Philipp | 5,4 | 13,15 | 2 | 
| Stelmakh, Radomyr | 5,2 | 12,45 | 0 |  | Diallo, Thierno | 6,1 | 14,25 | 4 | 
| Prügel, Leonard | 5,5 | 14,20 | 10 |  | Dauser, Lukas | 1,0 | 1,00 | 0 | 
| Kochan, Lucas | 4,7 | 13,50 | 0 |  | Dunkel, Nils | 5,5 | 13,60 | 0 | 
| Summe |  | 10 |  | Summe |  | 6 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Barretto Junior, Francisco Carlos | 5,2 | 13,40 | 0 |  | Herder, Philipp | 4,6 | 13,40 | 0 | 
| Prügel, Leonard | 4,8 | 12,90 | 0 |  | Diallo, Thierno | 4,5 | 13,15 | 1 | 
| Pfeil, Leon Hannes | 4,1 | 11,20 | 0 |  | Dunkel, Nils | 4,5 | 12,80 | 4 | 
| Kochan, Lucas | 4,9 | 13,40 | 3 |  | Hosseini, Milan | 4,3 | 12,65 | 0 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 5 | 
| Gesamt |  | 17 |  | Gesamt |  | 38 |