[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Straubenhardt |  | Wetzgau | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Brendel, Pascal | 5,0 | 12,75 | 0 |  | Pohl, Felix | 4,9 | 13,10 | 2 | 
| Klessing, Nick | 5,7 | 13,60 | 4 |  | Halbisch, Arne | 4,7 | 12,55 | 0 | 
| Rittschik, Ivan | 5,1 | 13,10 | 0 |  | Karimi, Milad | 5,9 | 14,15 | 4 | 
| Dolci, Félix | 6,0 | 13,70 | 3 |  | Trebing, Glenn | 5,3 | 12,70 | 0 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 6 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Kovtun, Illia | 5,9 | 14,25 | 4 |  | Toba, Andreas | 5,6 | 13,00 | 0 | 
| Bretschneider, Andreas | 3,9 | 12,15 | 0 |  | Moldauer, Yul | 5,9 | 14,30 | 5 | 
| Rittschik, Ivan | 4,7 | 12,30 | 0 |  | Trebing, Glenn | 5,4 | 13,50 | 4 | 
| Brendel, Pascal | 4,9 | 13,05 | 4 |  | Beissel, Thore | 4,3 | 11,95 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 9 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Nguyen, Marcel | 4,7 | 13,05 | 0 |  | Trebing, Glenn | 5,0 | 12,95 | 0 | 
| Brendel, Pascal | 4,6 | 12,55 | 0 |  | Toba, Andreas | 5,5 | 14,05 | 4 | 
| Dolci, Félix | 5,4 | 12,20 | 0 |  | Moldauer, Yul | 5,8 | 13,80 | 4 | 
| Rittschik, Ivan | 3,6 | 12,00 | 0 |  | Hörr, Carlo | 3,9 | 12,30 | 2 | 
| Summe |  | 0 |  | Summe |  | 10 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Brendel, Pascal | 4,8 | 13,80 | 2 |  | Halbisch, Arne | 5,2 | 13,45 | 0 | 
| Bretschneider, Andreas | 4,0 | 12,95 | 0 |  | Karimi, Milad | 5,2 | 14,10 | 4 | 
| Klessing, Nick | 5,2 | 13,85 | 0 |  | Pohl, Felix | 4,8 | 13,90 | 0 | 
| Dolci, Félix | 5,6 | 14,00 | 4 |  | Toba, Andreas | 5,2 | 12,25 | 0 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 4 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Rittschik, Ivan | 4,8 | 13,00 | 2 |  | Trebing, Glenn | 5,0 | 12,70 | 0 | 
| Nguyen, Marcel | 4,8 | 13,40 | 0 |  | Toba, Andreas | 5,3 | 13,45 | 0 | 
| Brendel, Pascal | 5,0 | 13,00 | 3 |  | Auer, Christian | 3,4 | 12,05 | 0 | 
| Kovtun, Illia | 6,0 | 14,45 | 0 |  | Moldauer, Yul | 6,2 | 14,40 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 0 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Brendel, Pascal | 4,9 | 13,45 | 1 |  | Pohl, Felix | 4,9 | 13,25 | 0 | 
| Nguyen, Marcel | 5,2 | 12,70 | 0 |  | Hörr, Carlo | 5,0 | 13,30 | 3 | 
| Rittschik, Ivan | 4,7 | 8,70 | 0 |  | Toba, Andreas | 5,3 | 13,70 | 5 | 
| Kovtun, Illia | 5,3 | 13,80 | 0 |  | Karimi, Milad | 5,5 | 13,75 | 0 | 
| Summe |  | 1 |  | Summe |  | 8 | 
| Gesamt |  | 27 |  | Gesamt |  | 37 |