[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Siegerland |  | Monheim | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Jurzo, Andreas | 4,6 | 12,70 | 0 |  | Castellaro, Filippo | 5,8 | 14,10 | 4 | 
| Kiess, Gabriel | 4,2 | 12,85 | 1 |  | Wilhelm, Sascha | 4,6 | 12,65 | 0 | 
| Pakhniuk, Petro | 5,2 | 13,60 | 4 |  | Hartrich, Julius | 4,4 | 12,40 | 0 | 
| Ermert, Nico | 4,7 | 13,05 | 3 |  | Mayser, Julius | 4,0 | 12,10 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 4 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Lotz, Fabian | 4,1 | 9,60 | 0 |  | Neumeier, Manuel | 4,3 | 12,50 | 5 | 
| Kiess, Gabriel | 4,3 | 12,35 | 5 |  | Lederer, Jan | 3,2 | 7,15 | 0 | 
| Pakhniuk, Petro | 3,9 | 11,65 | 0 |  | Matteo, Steven | 5,4 | 13,50 | 4 | 
| Uhlig, Falk-Daniel | 4,3 | 10,75 | 0 |  | Wilhelm, Sascha | 3,9 | 11,65 | 3 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 12 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Russo, Andrea | 5,5 | 13,80 | 5 |  | Glück, Jakob | 3,6 | 11,60 | 0 | 
| Krämer, Niels | 3,7 | 11,50 | 0 |  | Castellaro, Filippo | 4,8 | 12,90 | 4 | 
| Sahakyan, Artur | 5,9 | 13,85 | 4 |  | Wilhelm, Sascha | 4,0 | 12,45 | 0 | 
| Bock, Sebastian | 4,4 | 12,95 | 4 |  | Hartrich, Julius | 3,9 | 11,75 | 0 | 
| Summe |  | 13 |  | Summe |  | 4 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Jurzo, Andreas | 4,8 | 13,90 | 3 |  | Wilhelm, Sascha | 4,4 | 12,90 | 0 | 
| Russo, Andrea | 4,8 | 13,60 | 2 |  | Hartrich, Julius | 4,8 | 13,10 | 0 | 
| Eckstein, Mattis | 4,0 | 12,75 | 2 |  | Bonack, Bastian | 4,4 | 12,45 | 0 | 
| Sahakyan, Artur | 0,0 | 0,00 | 0 |  | Matteo, Steven | 5,2 | 14,10 | 10 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 10 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Lotz, Fabian | 4,9 | 13,50 | 4 |  | Neumeier, Manuel | 3,3 | 12,15 | 0 | 
| Bock, Sebastian | 4,3 | 12,70 | 0 |  | Matteo, Steven | 4,9 | 13,10 | 2 | 
| Pakhniuk, Petro | 4,8 | 12,90 | 2 |  | Wilhelm, Sascha | 4,1 | 12,55 | 0 | 
| Uhlig, Falk-Daniel | 3,6 | 11,90 | 0 |  | Hartrich, Julius | 4,1 | 12,90 | 3 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 5 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Bock, Sebastian | 4,4 | 13,10 | 4 |  | Castellaro, Filippo | 4,2 | 11,20 | 0 | 
| Ermert, Nico | 3,7 | 12,20 | 4 |  | Wilhelm, Sascha | 3,7 | 10,95 | 0 | 
| Pakhniuk, Petro | 4,5 | 12,95 | 3 |  | Blümel, Ferrie | 3,6 | 12,20 | 0 | 
| Lotz, Fabian | 4,9 | 12,35 | 3 |  | Hartrich, Julius | 3,7 | 11,80 | 0 | 
| Summe |  | 14 |  | Summe |  | 0 | 
| Gesamt |  | 53 |  | Gesamt |  | 35 |