[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Saar |  | Vinnhorst | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Mousichidis, Daniel | 5,6 | 13,95 | 4 |  | Hosseini, Milan | 5,6 | 12,75 | 0 | 
| Remuta, Felix | 5,7 | 13,95 | 5 |  | Önder, Ahmet | 5,3 | 11,45 | 0 | 
| Kovalenko, Maxim | 4,9 | 13,10 | 0 |  | Prügel, Leonard | 5,1 | 13,15 | 0 | 
| Verniaiev, Oleg | 5,5 | 13,85 | 4 |  | Herder, Philipp | 5,1 | 11,90 | 0 | 
| Summe |  | 13 |  | Summe |  | 0 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Eichorn, Waldemar | 4,5 | 9,90 | 0 |  | Säfken, Mika-Tom | 4,7 | 12,50 | 5 | 
| Steinmetz, Moritz | 5,2 | 13,25 | 4 |  | Prügel, Leonard | 4,5 | 11,30 | 0 | 
| Mousichidis, Daniel | 6,1 | 14,25 | 4 |  | Diallo, Thierno | 4,9 | 12,55 | 0 | 
| Verniaiev, Oleg | 6,7 | 13,90 | 4 |  | Hosseini, Milan | 5,3 | 12,45 | 0 | 
| Summe |  | 12 |  | Summe |  | 5 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Eichhorn, Gabriel | 4,3 | 13,20 | 2 |  | Säfken, Mika-Tom | 4,6 | 12,70 | 0 | 
| Kovalenko, Maxim | 4,4 | 12,50 | 0 |  | Herder, Philipp | 4,1 | 12,75 | 1 | 
| Lindner, Florian | 4,7 | 12,35 | 0 |  | Hoang, Viet Thao | 5,3 | 13,20 | 3 | 
| Avetisyan, Artur | 5,9 | 14,45 | 2 |  | Cingolani, Andrea | 5,7 | 14,05 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 4 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Maier, Alexander | 4,8 | 13,70 | 0 |  | Prügel, Leonard | 5,2 | 13,65 | 0 | 
| Verniaiev, Oleg | 5,6 | 13,35 | 0 |  | Sawatzky, Michael | 4,8 | 13,65 | 2 | 
| Remuta, Felix | 5,2 | 14,20 | 2 |  | Hosseini, Milan | 5,2 | 13,85 | 0 | 
| Kovalenko, Maxim | 5,2 | 14,45 | 3 |  | Önder, Ahmet | 4,8 | 13,80 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 2 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Eichorn, Waldemar | 4,9 | 12,95 | 0 |  | Säfken, Mika-Tom | 4,7 | 13,05 | 0 | 
| Levantesi, Matteo | 5,4 | 12,40 | 0 |  | Prügel, Leonard | 5,1 | 13,25 | 3 | 
| Mousichidis, Daniel | 5,1 | 12,55 | 0 |  | Herder, Philipp | 5,1 | 13,65 | 4 | 
| Eichhorn, Gabriel | 4,6 | 10,95 | 0 |  | Diallo, Thierno | 5,5 | 12,20 | 4 | 
| Summe |  | 0 |  | Summe |  | 11 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Kovalenko, Maxim | 4,9 | 13,35 | 2 |  | Sinner, Maxim | 4,7 | 12,90 | 0 | 
| Eichorn, Waldemar | 4,6 | 10,70 | 5 |  | Säfken, Mika-Tom | 3,6 | 7,90 | 0 | 
| Eichhorn, Gabriel | 4,4 | 13,25 | 0 |  | Önder, Ahmet | 5,2 | 13,40 | 1 | 
| Levantesi, Matteo | 5,4 | 13,55 | 2 |  | Prügel, Leonard | 5,0 | 13,05 | 0 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 1 | 
| Gesamt |  | 43 |  | Gesamt |  | 23 |