[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Allgäu |  | Vinnhorst II | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Kirmes, Oskar | 5,2 | 13,35 | 2 |  | Keck, Gregory | 4,6 | 12,90 | 0 | 
| Eberle, Stephan | 3,9 | 12,25 | 0 |  | Block, Marvin | 3,9 | 12,30 | 0 | 
| Urbin, Michael | 3,9 | 11,50 | 0 |  | Antoshchenko, Mykola | 4,8 | 11,65 | 1 | 
| Viehmann, Bastian | 3,8 | 11,10 | 0 |  | Grunwald, Joris | 3,8 | 12,55 | 4 | 
| Summe |  | 2 |  | Summe |  | 5 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Eberle, Stephan | 3,1 | 8,70 | 3 |  | Grunwald, Joris | 2,5 | 8,10 | 0 | 
| Urbin, Stephan | 2,5 | 10,70 | 0 |  | Block, Marvin | 3,7 | 11,20 | 2 | 
| Wiedenmann, Marlon | 2,9 | 10,75 | 0 |  | Curran, Ryan | 4,1 | 11,25 | 2 | 
| Kirmes, Oskar | 5,0 | 13,15 | 3 |  | Nagel, Jarne | 4,2 | 12,60 | 0 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 4 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Kirmes, Oskar | 4,6 | 13,25 | 4 |  | Keck, Gregory | 3,6 | 11,70 | 0 | 
| Schreiber, Florian | 3,5 | 10,45 | 0 |  | Block, Marvin | 3,9 | 12,45 | 4 | 
| Eberle, Maximilian | 3,3 | 11,50 | 0 |  | Rozkhov, Vladyslav | 4,1 | 12,55 | 4 | 
| Viehmann, Bastian | 3,2 | 11,00 | 3 |  | Wohl, Bryan | 3,6 | 10,45 | 0 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 8 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Urbin, Michael | 4,0 | 12,65 | 0 |  | Curran, Ryan | 4,0 | 12,55 | 0 | 
| Eberle, Stephan | 4,0 | 11,30 | 0 |  | Wohl, Bryan | 4,0 | 12,80 | 4 | 
| Viehmann, Bastian | 3,2 | 11,80 | 0 |  | Block, Marvin | 4,0 | 12,65 | 3 | 
| Kirmes, Oskar | 4,8 | 14,05 | 4 |  | Keck, Gregory | 4,0 | 12,85 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 7 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Urbin, Stephan | 3,1 | 10,25 | 0 |  | Kräuter, Jan | 3,2 | 11,50 | 4 | 
| Kirmes, Oskar | 5,0 | 13,15 | 3 |  | Block, Marvin | 3,9 | 12,20 | 0 | 
| Urbin, Michael | 3,3 | 11,65 | 0 |  | Wohl, Bryan | 4,1 | 12,40 | 3 | 
| Eberle, Stephan | 3,2 | 10,70 | 0 |  | Rozkhov, Vladyslav | 4,5 | 11,40 | 3 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 10 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Urbin, Michael | 3,5 | 11,65 | 2 |  | Antoshchenko, Mykola | 4,5 | 11,35 | 0 | 
| Gottwald, Julian | 3,2 | 11,65 | 0 |  | Grunwald, Joris | 3,6 | 11,70 | 0 | 
| Kirmes, Oskar | 4,4 | 12,90 | 4 |  | Rutzen, David | 2,8 | 10,95 | 0 | 
| Haydn, Stefan | 3,0 | 10,80 | 0 |  | Block, Marvin | 2,8 | 11,45 | 3 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 3 | 
| Gesamt |  | 28 |  | Gesamt |  | 37 |