[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Straubenhardt |  | Wetzgau | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Klessing, Nick | 5,3 | 13,35 | 3 |  | Halbisch, Arne | 4,8 | 12,80 | 0 | 
| Brendel, Pascal | 5,6 | 13,65 | 2 |  | Reindl, Florian | 5,1 | 13,20 | 0 | 
| Kovtun, Illia | 5,9 | 14,30 | 3 |  | Kunz, Alexander | 5,5 | 13,55 | 0 | 
| Sissakis, Dario | 5,9 | 13,70 | 1 |  | Penev, Eddie | 5,4 | 13,50 | 0 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 0 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Popescu, Ilie Daniel | 5,2 | 13,65 | 0 |  | Toba, Andreas | 5,5 | 14,05 | 2 | 
| Dunkel, Nils | 6,1 | 12,65 | 0 |  | Kirchner, Alexander | 4,6 | 12,85 | 1 | 
| Rittschik, Ivan | 5,3 | 13,15 | 0 |  | Abu al Soud, Ahmad | 6,1 | 14,80 | 4 | 
| Kovtun, Illia | 6,0 | 14,70 | 5 |  | Trebing, Glenn | 4,3 | 11,90 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 7 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Brendel, Pascal | 4,5 | 12,90 | 0 |  | Hörr, Carlo | 5,0 | 13,30 | 2 | 
| Vahagn, Davtyan | 5,8 | 14,20 | 2 |  | Abad Sanjuan, Nestor | 5,3 | 13,70 | 0 | 
| Dunkel, Nils | 5,1 | 13,30 | 0 |  | Kunz, Alexander | 5,0 | 13,35 | 0 | 
| Sissakis, Dario | 4,8 | 13,45 | 2 |  | Kirchner, Alexander | 4,6 | 12,95 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 2 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Sissakis, Dario | 5,2 | 14,40 | 1 |  | Halbisch, Arne | 5,2 | 14,15 | 0 | 
| Klessing, Nick | 5,2 | 14,00 | 0 |  | Kunz, Alexander | 5,2 | 14,00 | 0 | 
| Popescu, Ilie Daniel | 4,8 | 13,80 | 2 |  | Toba, Andreas | 5,2 | 13,35 | 0 | 
| Kovtun, Illia | 5,6 | 14,35 | 0 |  | Penev, Eddie | 5,2 | 14,30 | 0 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 0 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Dunkel, Nils | 5,3 | 13,85 | 0 |  | Toba, Andreas | 5,3 | 14,15 | 2 | 
| Dauser, Lukas | 6,0 | 14,90 | 4 |  | Kunz, Alexander | 5,0 | 13,75 | 0 | 
| Kovtun, Illia | 6,9 | 15,75 | 4 |  | Trebing, Glenn | 5,3 | 13,90 | 0 | 
| Brendel, Pascal | 5,5 | 14,00 | 5 |  | Abad Sanjuan, Nestor | 5,5 | 10,55 | 0 | 
| Summe |  | 13 |  | Summe |  | 2 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Brendel, Pascal | 5,4 | 13,20 | 1 |  | Hörr, Carlo | 5,2 | 13,00 | 0 | 
| Dolci, Félix | 5,9 | 14,60 | 5 |  | Abad Sanjuan, Nestor | 4,9 | 12,25 | 0 | 
| Bretschneider, Andreas | 5,1 | 13,50 | 4 |  | Trebing, Glenn | 4,9 | 12,00 | 0 | 
| Öztürk, Mert | 5,1 | 11,95 | 4 |  | Toba, Andreas | 5,4 | 10,80 | 0 | 
| Summe |  | 14 |  | Summe |  | 0 | 
| Gesamt |  | 48 |  | Gesamt |  | 11 |