[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Saar |  | Frankfurt | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Mousichidis, Daniel | 5,7 | 13,90 | 1 |  | Neuhäusel, Niklas | 5,6 | 13,75 | 0 | 
| Steinmetz, Moritz | 5,1 | 12,95 | 3 |  | Matache, Nils | 5,4 | 12,40 | 0 | 
| Verniaiev, Oleg | 5,3 | 13,50 | 2 |  | Rida, Karim | 5,1 | 13,05 | 0 | 
| Remuta, Felix | 5,5 | 13,65 | 0 |  | Vannucchi, Niccolò | 5,5 | 14,10 | 2 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 2 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Mousichidis, Daniel | 6,1 | 13,80 | 3 |  | Lenhart, Luis | 4,6 | 12,95 | 0 | 
| Kovalenko, Maxim | 4,0 | 12,40 | 4 |  | Rida, Karim | 5,0 | 11,30 | 0 | 
| Steinmetz, Moritz | 5,2 | 12,95 | 2 |  | Matache, Nils | 4,4 | 12,60 | 0 | 
| Verniaiev, Oleg | 5,7 | 14,25 | 4 |  | Myakinin, Alexander | 5,5 | 12,85 | 0 | 
| Summe |  | 13 |  | Summe |  | 0 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Eichhorn, Gabriel | 4,4 | 13,10 | 3 |  | Löwe, Luc | 4,2 | 12,10 | 0 | 
| Lindner, Florian | 5,0 | 12,20 | 0 |  | Lenhart, Luis | 4,3 | 12,25 | 0 | 
| Avetisyan, Artur | 5,7 | 14,15 | 0 |  | Simonov, Nikita | 5,9 | 14,35 | 1 | 
| Mousichidis, Daniel | 4,3 | 12,50 | 0 |  | Neuhäusel, Niklas | 5,0 | 13,45 | 3 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 4 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Verniaiev, Oleg | 5,6 | 13,35 | 0 |  | Sutterlüty, Gabor | 4,8 | 13,95 | 3 | 
| Eichhorn, Gabriel | 4,8 | 13,75 | 0 |  | Rida, Karim | 4,8 | 13,90 | 1 | 
| Mousichidis, Daniel | 4,4 | 13,50 | 0 |  | Matache, Nils | 4,8 | 13,70 | 1 | 
| Remuta, Felix | 5,2 | 13,20 | 0 |  | Vannucchi, Niccolò | 5,2 | 14,50 | 4 | 
| Summe |  | 0 |  | Summe |  | 9 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Eichhorn, Gabriel | 5,2 | 13,25 | 3 |  | Matache, Nils | 5,0 | 12,65 | 0 | 
| Remuta, Felix | 5,1 | 12,70 | 5 |  | Myakinin, Alexander | 4,0 | 10,55 | 0 | 
| Verniaiev, Oleg | 5,6 | 11,05 | 0 |  | Lenhart, Luis | 4,3 | 12,15 | 4 | 
| Mousichidis, Daniel | 5,1 | 13,25 | 2 |  | Neuhäusel, Niklas | 4,8 | 12,85 | 0 | 
| Summe |  | 10 |  | Summe |  | 4 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Remuta, Felix | 4,3 | 12,60 | 0 |  | Matache, Nils | 4,3 | 12,70 | 0 | 
| Mousichidis, Daniel | 4,8 | 13,30 | 1 |  | Myakinin, Alexander | 5,7 | 13,15 | 0 | 
| Levantesi, Matteo | 4,7 | 9,55 | 0 |  | Lenhart, Luis | 4,0 | 12,50 | 5 | 
| Eichhorn, Gabriel | 4,9 | 12,40 | 0 |  | Neuhäusel, Niklas | 4,8 | 12,65 | 1 | 
| Summe |  | 1 |  | Summe |  | 6 | 
| Gesamt |  | 33 |  | Gesamt |  | 25 |