[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Ludwigsburg |  | Singen | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Eder, Timo | 5,6 | 13,60 | 2 |  | Schlüter, David | 4,8 | 13,20 | 0 | 
| Giubellini, Luca | 5,4 | 13,65 | 5 |  | Weller, Julian | 5,1 | 11,50 | 0 | 
| Winkler, Jonas | 4,5 | 11,65 | 0 |  | Leitenmair, Tim | 3,7 | 12,10 | 2 | 
| Herbst, Kai | 4,3 | 12,40 | 0 |  | Langenegger, Florian | 5,6 | 13,50 | 4 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 6 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Eder, Timo | 5,2 | 12,55 | 4 |  | Hryko, Vladyslav | 5,5 | 10,80 | 0 | 
| Giubellini, Luca | 5,6 | 13,35 | 5 |  | Schlüter, David | 4,1 | 10,25 | 0 | 
| Müller, Adrian | 3,5 | 11,25 | 1 |  | Leitenmair, Tim | 3,1 | 11,00 | 0 | 
| Eder, Jonas | 4,3 | 11,00 | 1 |  | Glaeser, Maximilian | 3,9 | 10,85 | 0 | 
| Summe |  | 11 |  | Summe |  | 0 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Vazzola, Diego | 4,3 | 12,75 | 2 |  | Weller, Julian | 4,2 | 12,40 | 0 | 
| Eder, Timo | 4,6 | 12,95 | 3 |  | Schlüter, David | 4,0 | 12,10 | 0 | 
| Eder, Jonas | 3,9 | 12,40 | 0 |  | Langenegger, Florian | 4,5 | 12,95 | 3 | 
| Fuchs, Robert | 3,6 | 10,95 | 0 |  | Glaeser, Maximilian | 4,3 | 12,60 | 4 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 7 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Eder, Timo | 5,2 | 14,00 | 0 |  | Langenegger, Florian | 5,2 | 14,20 | 1 | 
| Herbst, Kai | 4,8 | 13,30 | 0 |  | Weller, Julian | 5,2 | 14,00 | 3 | 
| Giubellini, Luca | 5,2 | 13,75 | 1 |  | Glaeser, Maximilian | 4,8 | 13,55 | 0 | 
| Müller, Adrian | 4,8 | 13,45 | 4 |  | Holtschmidt, Nils | 4,0 | 12,25 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 4 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Eder, Timo | 5,4 | 13,25 | 3 |  | Glaeser, Maximilian | 4,0 | 12,35 | 0 | 
| Fuchs, Robert | 3,0 | 10,65 | 0 |  | Leitenmair, Tim | 3,7 | 11,15 | 2 | 
| Vazzola, Diego | 4,7 | 11,35 | 0 |  | Weller, Julian | 4,0 | 12,70 | 4 | 
| Eder, Jonas | 4,8 | 12,40 | 0 |  | Langenegger, Florian | 5,5 | 13,20 | 3 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 9 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Vazzola, Diego | 4,7 | 13,30 | 0 |  | Hryko, Vladyslav | 5,2 | 13,50 | 1 | 
| Eder, Jonas | 4,4 | 12,55 | 5 |  | Wällisch, Samuel | 4,6 | 7,55 | 0 | 
| Winkler, Jonas | 3,5 | 10,25 | 0 |  | Glaeser, Maximilian | 3,7 | 12,40 | 5 | 
| Eder, Timo | 4,8 | 13,35 | 4 |  | Weller, Julian | 4,2 | 12,00 | 0 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 6 | 
| Gesamt |  | 40 |  | Gesamt |  | 32 |