[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Oberhausen |  | Unterföhring | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Grunberg, Jermain | 5,2 | 13,00 | 3 |  | Bircks, Oliver | 4,5 | 12,25 | 0 | 
| Guthke, Jacob | 3,6 | 11,30 | 0 |  | Marin Ogalla, Pablo | 4,3 | 11,55 | 1 | 
| Goßrau, Alexander | 3,7 | 11,15 | 0 |  | Hechtl, Dominik | 4,4 | 12,05 | 3 | 
| Guthke, Moses | 4,0 | 10,10 | 0 |  | Miggitsch, Martin | 4,7 | 11,20 | 4 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 8 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Becirovic, Nusret | 3,6 | 10,65 | 1 |  | Bircks, Oliver | 2,6 | 10,45 | 0 | 
| Steinkamp, Matthias | 3,1 | 11,00 | 0 |  | Arnold, Manuel | 5,2 | 11,30 | 2 | 
| Deelmann, Clemens | 2,7 | 9,40 | 0 |  | Philippiak, Ron | 2,4 | 9,30 | 0 | 
| Grunberg, Jermain | 4,3 | 10,60 | 4 |  | Eiglmeier, Christoph | 2,6 | 9,50 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 2 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Guthke, Jacob | 2,8 | 11,35 | 1 |  | Bircks, Oliver | 2,9 | 11,15 | 0 | 
| Zwolsman, Klaas-Jan | 4,0 | 11,90 | 3 |  | Hechtl, Dominik | 3,6 | 11,30 | 0 | 
| Donsbach, Michael | 4,1 | 11,95 | 4 |  | Philippiak, Ron | 3,5 | 10,30 | 0 | 
| Donsbach, Martin | 2,7 | 9,85 | 0 |  | Miggitsch, Martin | 3,9 | 11,00 | 4 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 4 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Guthke, Jacob | 4,0 | 12,55 | 0 |  | Miggitsch, Martin | 4,8 | 13,45 | 3 | 
| Guthke, Moses | 4,0 | 12,70 | 0 |  | Bircks, Oliver | 4,0 | 12,70 | 0 | 
| Zwolsman, Klaas-Jan | 4,8 | 13,70 | 4 |  | Renner, Jonas | 4,0 | 12,55 | 0 | 
| Goßrau, Alexander | 4,0 | 13,00 | 0 |  | Marin Ogalla, Pablo | 4,8 | 13,65 | 3 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 6 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Steinkamp, Matthias | 2,5 | 11,60 | 2 |  | Bircks, Oliver | 2,5 | 11,20 | 0 | 
| Guthke, Jacob | 2,8 | 8,60 | 0 |  | Hartner, Martin | 3,1 | 11,50 | 5 | 
| Donsbach, Michael | 3,3 | 11,25 | 0 |  | Miggitsch, Martin | 3,9 | 12,25 | 3 | 
| Grunberg, Jermain | 5,5 | 13,75 | 5 |  | Isztl, Daniel | 3,2 | 11,55 | 0 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 8 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Steinkamp, Matthias | 3,3 | 11,60 | 0 |  | Arnold, Manuel | 4,4 | 12,15 | 3 | 
| Guthke, Moses | 2,9 | 11,05 | 0 |  | Hechtl, Dominik | 3,3 | 11,60 | 3 | 
| Goßrau, Alexander | 2,9 | 11,25 | 4 |  | Hartner, Martin | 3,0 | 9,35 | 0 | 
| Grunberg, Jermain | 4,9 | 10,45 | 0 |  | Marin Ogalla, Pablo | 3,6 | 11,65 | 4 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 10 | 
| Gesamt |  | 31 |  | Gesamt |  | 38 |