[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Allgäu |  | Sulzbach | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Kirmes, Robert | 4,9 | 13,05 | 3 |  | Fischer, Felix | 3,5 | 12,15 | 0 | 
| Urbin, Michael | 3,9 | 11,95 | 2 |  | Gesing, Janis | 3,6 | 11,65 | 0 | 
| Eberle, Stephan | 3,6 | 11,80 | 0 |  | Cachau, Evan | 4,9 | 12,60 | 3 | 
| Krapp, Kilian | 4,6 | 12,25 | 5 |  | Tomschin, Andreas | 3,2 | 10,20 | 0 | 
| Summe |  | 10 |  | Summe |  | 3 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Haydn, Stefan | 3,3 | 11,15 | 5 |  | Cachau, Evan | 3,4 | 6,50 | 0 | 
| Eberle, Stephan | 3,0 | 9,35 | 0 |  | Volk, Niklas | 3,0 | 10,65 | 4 | 
| Wiedenmann, Marlon | 3,2 | 11,40 | 5 |  | Gesing, Janis | 2,9 | 6,85 | 0 | 
| Kirmes, Robert | 4,8 | 10,95 | 5 |  | Staufert, Colin | 2,7 | 8,80 | 0 | 
| Summe |  | 15 |  | Summe |  | 4 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Viehmann, Bastian | 3,8 | 10,70 | 0 |  | Volk, Niklas | 3,0 | 11,00 | 2 | 
| Eberle, Maximilian | 3,5 | 11,15 | 5 |  | Tomschin, Andreas | 2,5 | 9,10 | 0 | 
| Krapp, Kilian | 3,5 | 11,75 | 5 |  | Fischer, Felix | 1,8 | 9,20 | 0 | 
| Eisenring, Linus | 3,5 | 11,45 | 3 |  | Staufert, Colin | 2,7 | 10,50 | 0 | 
| Summe |  | 13 |  | Summe |  | 2 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Urbin, Michael | 4,0 | 12,35 | 0 |  | Gesing, Janis | 4,0 | 12,85 | 2 | 
| Krapp, Kilian | 4,0 | 13,05 | 0 |  | Cachau, Evan | 4,8 | 13,90 | 3 | 
| Viehmann, Bastian | 4,0 | 12,65 | 3 |  | Fischer, Felix | 3,2 | 11,70 | 0 | 
| Kirmes, Robert | 4,0 | 13,20 | 5 |  | Staufert, Colin | 2,2 | 11,00 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 5 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Haydn, Stefan | 3,7 | 11,80 | 4 |  | Gesing, Janis | 2,6 | 10,50 | 0 | 
| Urbin, Michael | 3,3 | 12,15 | 3 |  | Tomschin, Andreas | 2,5 | 11,35 | 0 | 
| Kirmes, Robert | 4,9 | 11,85 | 0 |  | Cachau, Evan | 3,9 | 12,50 | 3 | 
| Krapp, Kilian | 3,5 | 12,10 | 0 |  | Volk, Niklas | 3,7 | 12,45 | 2 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 5 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Gottwald, Julian | 2,8 | 10,90 | 0 |  | Volk, Niklas | 3,6 | 11,70 | 3 | 
| Urbin, Michael | 3,5 | 11,75 | 0 |  | Cachau, Evan | 4,1 | 13,35 | 4 | 
| Krapp, Kilian | 4,3 | 12,20 | 4 |  | Fischer, Felix | 2,6 | 10,45 | 0 | 
| Kirmes, Robert | 4,1 | 11,85 | 4 |  | Gesing, Janis | 2,5 | 10,65 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 7 | 
| Gesamt |  | 61 |  | Gesamt |  | 26 |