|  |  | 
| Oberhausen | Sulzbach | 
| 4 | 2 | 
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| Oberhausen | Sulzbach | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Donsbach, Michael | 4,1 | 11,95 | 4 | Volk, Niklas | 3,0 | 10,65 | 0 | |||
| Summe | 4 | Summe | 0 | |||||||
| Sprung | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Zwolsman, Klaas-Jan | 4,8 | 13,45 | 0 | Cachau, Evan | 4,8 | 13,95 | 2 | |||
| Summe | 0 | Summe | 2 | |||||||
| Gesamt | 4 | Gesamt | 2 | |||||||
Infos zum Wettkampf
| Termin: | 30.11.2024 16:45 | 
| Ort: | Sudden Death | 
| GerätePunkte: | 2 : 2 | 
TopScorer
| Donsbach, Michael Oberhausen | 4 | 
| Cachau, Evan Sulzbach | 2 | 
| Volk, Niklas Sulzbach | 0 | 
| Zwolsman, Klaas-Jan Oberhausen | 0 | 
Männer
| WK | GP | Diff | Pkt | 
|---|





