[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Straubenhardt |  | Cottbus | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Nguyen, Marcel | 5,7 | 1,50 | 14,20 | 0 |  | Boy, Philipp | 6,0 | 1,40 | 14,60 | 2 | 
| Dragulescu, Marian | 5,9 | 1,05 | 14,85 | 2 |  | Woitalla, Steve | 5,8 | 1,35 | 14,45 | 0 | 
| Hambüchen, Fabian | 6,5 | 1,10 | 15,40 | 4 |  | Zozulja, Roman | 5,4 | 1,05 | 14,35 | 0 | 
| Taranu, Thomas | 6,0 | 1,70 | 14,30 | 1 |  | Weber, Victor | 5,6 | 1,55 | 14,05 | 0 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 2 | 
| Pferd | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Grigoriew, Alexej | 4,4 | 1,90 | 12,50 | 0 |  | Sorrer, Philipp | 4,8 | 1,40 | 13,40 | 3 | 
| Hambüchen, Fabian | 4,8 | 2,40 | 12,40 | 0 |  | Juckel, Robert | 5,4 | 2,20 | 13,20 | 3 | 
| Ritter, Frederic | 4,3 | 1,55 | 12,75 | 0 |  | Zozulja, Roman | 4,6 | 0,70 | 13,90 | 4 | 
| Taranu, Thomas | 4,7 | 2,30 | 12,40 | 0 |  | Boy, Philipp | 5,1 | 1,35 | 13,75 | 4 | 
| Summe |  | 0 |  | Summe |  | 14 | 
| Ringe | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Gal, Robert | 5,8 | 1,90 | 13,90 | 0 |  | Woitalla, Steve | 5,2 | 1,25 | 13,95 | 0 | 
| Charkow, Sergej | 6,0 | 1,20 | 14,80 | 0 |  | Zozulja, Roman | 6,5 | 0,75 | 15,75 | 3 | 
| Hambüchen, Fabian | 5,9 | 0,75 | 15,15 | 4 |  | Boy, Philipp | 5,6 | 2,15 | 13,45 | 0 | 
| Taranu, Thomas | 6,2 | 2,10 | 14,10 | 2 |  | Wetzel, Andre | 5,4 | 1,80 | 13,60 | 0 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 3 | 
| Sprung | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Dragulescu, Marian | 7,0 | 0,35 | 16,65 | 2 |  | Zozulja, Roman | 6,6 | 0,35 | 16,25 | 0 | 
| Hambüchen, Fabian | 6,6 | 0,30 | 16,30 | 3 |  | Boy, Philipp | 6,6 | 1,10 | 15,50 | 0 | 
| Taranu, Thomas | 6,6 | 0,85 | 15,65 | 4 |  | Woitalla, Steve | 6,6 | 1,55 | 14,55 | 0 | 
| Nguyen, Marcel | 6,6 | 1,25 | 15,25 | 0 |  | Juckel, Robert | 6,6 | 0,90 | 15,70 | 2 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 2 | 
| Barren | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Gal, Robert | 5,5 | 1,05 | 14,45 | 0 |  | Boy, Philipp | 5,8 | 0,70 | 15,10 | 3 | 
| Nguyen, Marcel | 5,5 | 1,00 | 14,50 | 0 |  | Zozulja, Roman | 6,4 | 1,10 | 15,30 | 3 | 
| Hambüchen, Fabian | 6,6 | 0,80 | 15,80 | 3 |  | Woitalla, Steve | 5,7 | 0,70 | 15,00 | 0 | 
| Klimenko, Vladimir | 5,4 | 0,95 | 14,45 | 1 |  | Sorrer, Philipp | 5,7 | 1,40 | 14,30 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 6 | 
| Reck | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Klimenko, Vladimir | 5,2 | 1,85 | 13,35 | 0 |  | Zozulja, Roman | 5,8 | 1,40 | 14,40 | 4 | 
| Grigoriew, Alexej | 5,5 | 1,25 | 14,25 | 0 |  | Juckel, Robert | 5,9 | 1,05 | 14,85 | 3 | 
| Dragulescu, Marian | 5,4 | 1,05 | 14,35 | 0 |  | Boy, Philipp | 6,5 | 1,75 | 14,75 | 2 | 
| Hambüchen, Fabian | 6,5 | 1,90 | 14,60 | 5 |  | Weber, Victor | 4,9 | 2,65 | 12,25 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 9 | 
| Gesamt |  | 31 |  | Gesamt |  | 36 |