[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Oberhausen |  | Heilbronn | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Osting, Mirco | 4,4 | 0,85 | 13,55 | 3 |  | Arnold, Rainer | 4,0 | 1,25 | 12,75 | 0 | 
| van Minde, Carlo | 5,3 | 1,05 | 14,25 | 5 |  | Storz, Patrick | 3,6 | 1,50 | 12,10 | 0 | 
| Bramkamp, Matthias | 4,2 | 1,70 | 12,50 | 0 |  | Otten, Sascha | 4,3 | 0,80 | 13,50 | 3 | 
| Ingendorn, Sydnee | 4,0 | 1,15 | 12,85 | 0 |  | Payer, Stefan | 4,2 | 1,20 | 13,00 | 1 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 4 | 
| Pferd | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Bramkamp, Matthias | 3,5 | 1,95 | 11,55 | 4 |  | Otten, Sascha | 3,4 | 3,20 | 10,20 | 0 | 
| Smeets, Tim | 3,8 | 2,55 | 11,25 | 2 |  | Arnold, Rainer | 3,3 | 2,55 | 10,75 | 0 | 
| Osting, Mirco | 3,2 | 1,05 | 12,15 | 5 |  | Storz, Patrick | 2,9 | 2,95 | 9,95 | 0 | 
| Berner, Kai | 3,2 | 1,80 | 11,40 | 5 |  | Payer, Stefan | 3,0 | 2,55 | 6,45 | 0 | 
| Summe |  | 16 |  | Summe |  | 0 | 
| Ringe | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Viehten, Dominik | 3,7 | 2,10 | 11,60 | 0 |  | Liedtke, Dieter | 3,8 | 1,50 | 12,30 | 3 | 
| Röhse, Andreé | 4,5 | 2,05 | 12,45 | 3 |  | Arnold, Rainer | 3,2 | 1,60 | 11,60 | 0 | 
| van Minde, Carlo | 5,1 | 1,40 | 13,70 | 5 |  | Storz, Patrick | 3,2 | 3,00 | 10,20 | 0 | 
| Bramkamp, Matthias | 4,0 | 1,35 | 12,65 | 4 |  | Marbach, Marcel | 3,4 | 2,20 | 11,20 | 0 | 
| Summe |  | 12 |  | Summe |  | 3 | 
| Sprung | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Osting, Mirco | 4,6 | 0,70 | 13,90 | 0 |  | Payer, Stefan | 4,6 | 0,65 | 13,95 | 0 | 
| Bramkamp, Matthias | 5,4 | 0,90 | 14,50 | 4 |  | Arnold, Rainer | 4,6 | 0,95 | 13,35 | 0 | 
| Berner, Kai | 4,6 | 0,75 | 13,85 | 1 |  | Otten, Sascha | 4,6 | 1,00 | 13,60 | 0 | 
| van Minde, Carlo | 6,2 | 0,65 | 15,55 | 5 |  | Storz, Patrick | 4,0 | 1,05 | 12,65 | 0 | 
| Summe |  | 10 |  | Summe |  | 0 | 
| Barren | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Osting, Mirco | 4,0 | 1,75 | 12,25 | 2 |  | Payer, Stefan | 3,6 | 1,80 | 11,80 | 0 | 
| Bramkamp, Matthias | 4,3 | 2,00 | 12,30 | 3 |  | Storz, Patrick | 3,8 | 2,35 | 11,45 | 0 | 
| van Minde, Carlo | 4,8 | 1,80 | 13,00 | 3 |  | Arnold, Rainer | 3,7 | 1,35 | 12,35 | 0 | 
| Viehten, Dominik | 3,4 | 1,95 | 11,45 | 0 |  | Liedtke, Dieter | 3,8 | 1,55 | 12,25 | 3 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 3 | 
| Reck | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Berner, Kai | 3,7 | 1,60 | 12,10 | 0 |  | Otten, Sascha | 3,9 | 1,80 | 12,10 | 0 | 
| Bramkamp, Matthias | 4,1 | 1,95 | 12,15 | 3 |  | Arnold, Rainer | 3,9 | 2,55 | 11,35 | 0 | 
| van Minde, Carlo | 5,5 | 1,80 | 13,70 | 5 |  | Payer, Stefan | 3,6 | 2,55 | 11,05 | 0 | 
| Osting, Mirco | 2,7 | 1,85 | 10,85 | 0 |  | Esslinger, Marcus | 3,5 | 2,05 | 11,45 | 3 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 3 | 
| Gesamt |  | 62 |  | Gesamt |  | 13 |