[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| MTV Stuttgart |  | Chemnitz-Halle | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Otto, Alexander | 5,2 | 1,55 | 13,55 | 2 |  | Heinrich, Alexander | 5,0 | 1,85 | 13,15 | 0 | 
| Schaich, Andre | 5,2 | 1,80 | 13,30 | 0 |  | Schmidt, Marek | 5,4 | 1,50 | 13,90 | 3 | 
| Palgen, Sascha | 6,0 | 1,65 | 14,35 | 2 |  | Wolfgang, Toni | 5,1 | 1,20 | 13,90 | 0 | 
| Wirth, Anton | 4,9 | 1,25 | 13,65 | 4 |  | Sawatzky, Michael | 5,1 | 2,50 | 12,50 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 3 | 
| Pferd | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Andergassen, Thomas | 5,7 | 0,90 | 14,80 | 4 |  | Schmidt, Marek | 4,7 | 1,65 | 13,05 | 0 | 
| Palgen, Sascha | 5,2 | 1,90 | 13,30 | 0 |  | Wolfgang, Toni | 4,7 | 1,35 | 13,35 | 0 | 
| Schaich, Andre | 3,8 | 2,00 | 11,80 | 0 |  | Heinrich, Alexander | 3,9 | 1,90 | 12,00 | 1 | 
| Niess, Marcel | 4,4 | 1,85 | 12,55 | 0 |  | Lindner, Florian | 4,7 | 2,20 | 12,50 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 1 | 
| Ringe | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Schaich, Andre | 4,9 | 2,00 | 12,90 | 0 |  | Lindner, Florian | 5,0 | 2,00 | 13,00 | 0 | 
| Palgen, Sascha | 5,7 | 2,05 | 13,65 | 3 |  | Schmidt, Marek | 5,2 | 2,30 | 12,90 | 0 | 
| Wirth, Anton | 4,6 | 1,85 | 12,75 | 0 |  | Sawatzky, Michael | 5,2 | 1,70 | 13,50 | 3 | 
| Andergassen, Thomas | 6,3 | 0,95 | 15,35 | 5 |  | Heinrich, Alexander | 5,1 | 2,80 | 12,30 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 3 | 
| Sprung | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Otto, Alexander | 5,4 | 0,55 | 14,85 | 1 |  | Schmidt, Marek | 5,4 | 0,70 | 14,70 | 0 | 
| Schaich, Andre | 5,8 | 0,60 | 15,20 | 3 |  | Wolfgang, Toni | 5,4 | 0,70 | 14,20 | 0 | 
| Palgen, Sascha | 6,2 | 0,60 | 15,60 | 4 |  | Lindner, Florian | 4,6 | 0,75 | 13,85 | 0 | 
| Wirth, Anton | 5,4 | 0,55 | 14,85 | 0 |  | Sawatzky, Michael | 6,2 | 0,55 | 15,65 | 3 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 3 | 
| Barren | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Schaich, Andre | 4,8 | 2,00 | 12,80 | 0 |  | Wolfgang, Toni | 5,1 | 1,30 | 13,80 | 3 | 
| Palgen, Sascha | 5,6 | 1,20 | 14,40 | 4 |  | Schmidt, Marek | 5,3 | 2,30 | 13,00 | 0 | 
| Wirth, Anton | 5,0 | 2,30 | 12,70 | 0 |  | Lindner, Florian | 4,6 | 1,65 | 12,95 | 1 | 
| Andergassen, Thomas | 5,8 | 0,95 | 14,85 | 4 |  | Sawatzky, Michael | 4,7 | 1,50 | 13,20 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 4 | 
| Reck | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Niess, Marcel | 5,4 | 1,40 | 14,00 | 3 |  | Heinrich, Alexander | 4,7 | 1,35 | 13,35 | 0 | 
| Wirth, Anton | 5,3 | 2,70 | 12,60 | 0 |  | Lindner, Florian | 4,8 | 1,15 | 13,65 | 4 | 
| Palgen, Sascha | 5,3 | 1,75 | 13,55 | 0 |  | Wolfgang, Toni | 5,0 | 1,20 | 13,80 | 1 | 
| Andergassen, Thomas | 5,6 | 1,20 | 14,40 | 4 |  | Schmidt, Marek | 5,9 | 2,90 | 13,00 | 0 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 5 | 
| Gesamt |  | 43 |  | Gesamt |  | 19 |