[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Straubenhardt |  | Cottbus | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Hambüchen, Fabian | 5,9 | 1,60 | 14,00 | 2 |  | Lando, Paulo | 5,3 | 1,60 | 13,70 | 0 | 
| Dragulescu, Marian | 6,2 | 1,00 | 15,10 | 4 |  | Zozulja, Roman | 5,7 | 2,10 | 13,60 | 0 | 
| Taranu, Thomas | 6,0 | 1,35 | 14,65 | 4 |  | Weber, Victor | 5,7 | 2,10 | 13,60 | 0 | 
| Nguyen, Marcel | 6,3 | 1,90 | 14,40 | 3 |  | Woitalla, Steve | 5,4 | 1,70 | 13,70 | 0 | 
| Summe |  | 13 |  | Summe |  | 0 | 
| Pferd | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Dragulescu, Marian | 5,1 | 1,85 | 13,25 | 0 |  | Sorrer, Philipp | 5,4 | 1,60 | 13,80 | 3 | 
| Hambüchen, Fabian | 4,0 | 1,90 | 12,10 | 0 |  | Juckel, Robert | 5,0 | 0,95 | 14,05 | 4 | 
| Taranu, Thomas | 4,9 | 2,15 | 12,75 | 0 |  | Lando, Paulo | 5,3 | 2,45 | 12,85 | 0 | 
| Nguyen, Marcel | 4,8 | 2,80 | 12,00 | 0 |  | Zozulja, Roman | 4,6 | 0,80 | 13,80 | 4 | 
| Summe |  | 0 |  | Summe |  | 11 | 
| Ringe | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Charkow, Sergej | 6,0 | 1,00 | 15,00 | 0 |  | Zozulja, Roman | 6,6 | 1,25 | 15,35 | 2 | 
| Taranu, Thomas | 6,1 | 1,60 | 14,50 | 0 |  | Juckel, Robert | 6,0 | 1,15 | 14,85 | 2 | 
| Nguyen, Marcel | 5,7 | 1,15 | 14,55 | 5 |  | Woitalla, Steve | 4,5 | 2,10 | 12,40 | 0 | 
| Hambüchen, Fabian | 5,9 | 1,05 | 14,85 | 4 |  | Prokropa | 5,6 | 2,05 | 13,55 | 0 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 4 | 
| Sprung | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Nguyen, Marcel | 6,6 | 0,50 | 16,10 | 2 |  | Weber, Victor | 6,6 | 0,85 | 15,65 | 0 | 
| Hambüchen, Fabian | 6,2 | 0,35 | 15,85 | 3 |  | Sorrer, Philipp | 5,4 | 0,55 | 14,85 | 0 | 
| Dragulescu, Marian | 7,0 | 0,50 | 16,50 | 4 |  | Lando, Paulo | 5,4 | 0,50 | 14,90 | 0 | 
| Taranu, Thomas | 6,6 | 1,00 | 15,30 | 0 |  | Zozulja, Roman | 6,6 | 0,35 | 16,25 | 3 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 3 | 
| Barren | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Nguyen, Marcel | 5,8 | 2,45 | 13,35 | 0 |  | Zozulja, Roman | 6,0 | 1,40 | 14,60 | 4 | 
| Hambüchen, Fabian | 5,9 | 1,00 | 14,90 | 4 |  | Jursch, Christopher | 4,5 | 1,05 | 13,45 | 0 | 
| Taranu, Thomas | 5,4 | 1,25 | 14,15 | 5 |  | Weber, Victor | 5,1 | 3,70 | 11,40 | 0 | 
| Charkow, Sergej | 5,3 | 0,70 | 14,60 | 0 |  | Sorrer, Philipp | 5,6 | 0,95 | 14,65 | 0 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 4 | 
| Reck | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Dragulescu, Marian | 5,9 | 1,95 | 13,95 | 0 |  | Sorrer, Philipp | 5,7 | 1,55 | 14,15 | 1 | 
| Hambüchen, Fabian | 7,0 | 1,10 | 15,90 | 4 |  | Juckel, Robert | 5,8 | 1,50 | 14,30 | 0 | 
| Klimenko, Vladimir | 5,4 | 0,85 | 14,55 | 0 |  | Zozulja, Roman | 6,3 | 1,85 | 14,45 | 0 | 
| Taranu, Thomas | 5,1 | 1,45 | 13,65 | 0 |  | Jursch, Christopher | 5,6 | 1,35 | 14,25 | 3 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 4 | 
| Gesamt |  | 44 |  | Gesamt |  | 26 |