[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Saar |  | MTV Stuttgart | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Matzke, Philipp | 5,0 | 1,75 | 13,25 | 0 |  | Krimmer, Sebastian | 5,3 | 2,00 | 13,20 | 0 | 
| Eichorn, Waldemar | 5,8 | 2,00 | 12,90 | 0 |  | Wirth, Anton | 5,2 | 1,25 | 13,95 | 4 | 
| Spiridonow, Jewgeni | 5,6 | 1,25 | 14,35 | 1 |  | Palgen, Sascha | 6,1 | 1,50 | 14,10 | 0 | 
| Gorbatschov, Stepan | 5,7 | 0,90 | 14,80 | 3 |  | Otto, Alexander | 4,8 | 1,00 | 13,80 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 4 | 
| Pferd | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Eichorn, Waldemar | 4,5 | 2,80 | 11,70 | 0 |  | Andergassen, Thomas | 4,8 | 1,25 | 13,55 | 4 | 
| Gorbatschov, Stepan | 4,4 | 0,80 | 13,60 | 0 |  | Palgen, Sascha | 5,3 | 1,25 | 14,05 | 2 | 
| Matzke, Philipp | 3,7 | 2,05 | 11,65 | 0 |  | Krimmer, Sebastian | 5,5 | 1,20 | 14,30 | 5 | 
| Spiridonow, Jewgeni | 5,2 | 1,00 | 14,20 | 3 |  | Wirth, Anton | 4,9 | 1,55 | 13,35 | 0 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 11 | 
| Ringe | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Eichorn, Waldemar | 4,7 | 3,00 | 11,70 | 0 |  | Zimmermann, Frank | 5,0 | 1,70 | 13,30 | 4 | 
| Michels, Torsten | 4,8 | 1,70 | 13,10 | 0 |  | Andergassen, Thomas | 5,7 | 0,90 | 14,80 | 4 | 
| Gorbatschov, Stepan | 4,9 | 1,70 | 13,20 | 0 |  | Palgen, Sascha | 5,3 | 1,05 | 14,25 | 4 | 
| Spiridonow, Jewgeni | 6,0 | 1,10 | 14,90 | 4 |  | Wirth, Anton | 4,8 | 1,20 | 13,60 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 12 | 
| Sprung | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Eichorn, Waldemar | 5,4 | 0,60 | 14,80 | 0 |  | Krimmer, Sebastian | 5,4 | 0,45 | 14,95 | 1 | 
| Matzke, Philipp | 6,2 | 0,60 | 15,50 | 0 |  | Wirth, Anton | 6,6 | 0,85 | 15,75 | 1 | 
| Spiridonow, Jewgeni | 6,2 | 0,65 | 15,55 | 0 |  | Schaich, Andre | 6,6 | 1,05 | 15,55 | 0 | 
| Gorbatschov, Stepan | 6,2 | 0,45 | 15,75 | 2 |  | Palgen, Sascha | 6,2 | 0,70 | 15,40 | 0 | 
| Summe |  | 2 |  | Summe |  | 2 | 
| Barren | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Spiridonow, Jewgeni | 5,6 | 1,00 | 14,60 | 3 |  | Otto, Alexander | 5,0 | 1,20 | 13,80 | 0 | 
| Eichorn, Waldemar | 5,3 | 1,65 | 13,65 | 0 |  | Wirth, Anton | 5,7 | 1,55 | 14,15 | 2 | 
| Michels, Torsten | 4,2 | 2,40 | 11,80 | 0 |  | Andergassen, Thomas | 5,5 | 1,10 | 14,40 | 5 | 
| Gorbatschov, Stepan | 5,1 | 1,20 | 13,90 | 1 |  | Krimmer, Sebastian | 5,8 | 2,10 | 13,70 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 7 | 
| Reck | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Eichorn, Waldemar | 5,4 | 1,75 | 13,65 | 2 |  | Palgen, Sascha | 5,3 | 1,95 | 13,35 | 0 | 
| Spiridonow, Jewgeni | 5,7 | 1,30 | 14,40 | 2 |  | Wirth, Anton | 5,2 | 1,20 | 14,00 | 0 | 
| Michels, Torsten | 4,0 | 1,90 | 12,10 | 0 |  | Krimmer, Sebastian | 5,3 | 2,00 | 13,30 | 4 | 
| Gorbatschov, Stepan | 5,5 | 1,75 | 13,75 | 0 |  | Andergassen, Thomas | 5,3 | 1,30 | 14,00 | 1 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 5 | 
| Gesamt |  | 21 |  | Gesamt |  | 41 |