[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Saar II |  | Heilbronn | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Sommer, Stephan | 4,3 | 2,95 | 11,25 | 0 |  | Marbach, Marcel | 4,7 | 2,15 | 12,55 | 4 | 
| Matzke, Tobias | 4,5 | 1,40 | 13,10 | 0 |  | Straub, Philipp | 4,9 | 1,30 | 13,60 | 2 | 
| Waldbillig, Oliver | 4,8 | 1,70 | 13,10 | 0 |  | Otten, Sascha | 4,3 | 1,05 | 13,25 | 1 | 
| Bumb, Imanuel | 4,4 | 1,40 | 13,00 | 3 |  | Payer, Stefan | 4,2 | 1,70 | 12,00 | 0 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 7 | 
| Pferd | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Quirin, Marc | 4,1 | 2,00 | 12,10 | 5 |  | Heidrich, Steffen | 3,1 | 3,20 | 9,90 | 0 | 
| Jung, Boris | 4,2 | 5,15 | 9,05 | 0 |  | Otten, Sascha | 3,5 | 2,10 | 11,40 | 5 | 
| Bumb, Imanuel | 3,4 | 4,00 | 9,40 | 3 |  | Storz, Patrick | 3,5 | 5,10 | 8,40 | 0 | 
| Matzke, Tobias | 3,4 | 2,75 | 10,65 | 0 |  | Payer, Stefan | 3,7 | 3,10 | 10,60 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 5 | 
| Ringe | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Jung, Boris | 5,0 | 2,45 | 12,55 | 4 |  | Liedtke, Dieter | 3,8 | 2,30 | 11,50 | 0 | 
| Heil, Gerald | 4,5 | 1,45 | 13,05 | 4 |  | Storz, Patrick | 3,3 | 2,10 | 11,20 | 0 | 
| Waldbillig, Oliver | 4,6 | 1,95 | 12,65 | 4 |  | Straub, Philipp | 4,3 | 2,85 | 11,45 | 0 | 
| Bumb, Imanuel | 3,3 | 1,45 | 11,85 | 0 |  | Payer, Stefan | 4,0 | 2,20 | 11,80 | 0 | 
| Summe |  | 12 |  | Summe |  | 0 | 
| Sprung | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Waldbillig, Oliver | 5,4 | 0,85 | 14,55 | 0 |  | Marbach, Marcel | 5,4 | 0,50 | 14,90 | 2 | 
| Quirin, Marc | 5,4 | 1,10 | 14,30 | 0 |  | Otten, Sascha | 5,4 | 0,80 | 14,60 | 2 | 
| Bumb, Imanuel | 5,4 | 1,20 | 14,20 | 0 |  | Straub, Philipp | 6,2 | 1,20 | 14,90 | 3 | 
| Matzke, Tobias | 5,4 | 0,60 | 14,80 | 4 |  | Payer, Stefan | 5,4 | 2,30 | 13,10 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 7 | 
| Barren | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Heil, Gerald | 3,5 | 1,65 | 11,85 | 0 |  | Straub, Philipp | 4,3 | 1,50 | 12,80 | 3 | 
| Nagel, Waldemar | 3,4 | 1,10 | 12,30 | 3 |  | Liedtke, Dieter | 3,2 | 1,60 | 11,60 | 0 | 
| Waldbillig, Oliver | 4,8 | 1,70 | 13,10 | 4 |  | Storz, Patrick | 3,7 | 1,80 | 11,90 | 0 | 
| Quirin, Marc | 3,5 | 1,35 | 12,15 | 3 |  | Payer, Stefan | 3,2 | 1,60 | 11,60 | 0 | 
| Summe |  | 10 |  | Summe |  | 3 | 
| Reck | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Brutty, Patrick | 3,2 | 1,75 | 11,45 | 2 |  | Esslinger, Marcus | 3,5 | 2,50 | 11,00 | 0 | 
| Heil, Gerald | 3,8 | 2,80 | 11,00 | 0 |  | Arnold, Rainer | 2,8 | 1,50 | 11,30 | 2 | 
| Waldbillig, Oliver | 4,5 | 1,95 | 12,55 | 2 |  | Otten, Sascha | 3,9 | 1,65 | 12,25 | 0 | 
| Nagel, Waldemar | 3,6 | 1,70 | 11,90 | 1 |  | Straub, Philipp | 3,2 | 1,45 | 11,75 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 2 | 
| Gesamt |  | 42 |  | Gesamt |  | 24 |