| Cottbus |  | Straubenhardt | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Boy, Philipp - GER | 6,0 | 0,80 | 15,20 | 3 |  | Taranu, Thomas  -  GER | 6,0 | 1,70 | 14,20 | 0 | 
| Zozulja, Roman - UKR | 5,6 | 1,65 | 13,95 | 0 |  | Dewiatkowski, Maxim  -  RUS | 5,6 | 1,05 | 14,55 | 3 | 
| Sorrer, Philipp - GER | 5,5 | 3,20 | 12,30 | 0 |  | Walter, Dimitri  -  GER | 5,5 | 2,30 | 13,10 | 3 | 
| Woitalla, Steve - GER | 5,7 | 1,05 | 14,65 | 3 |  | Klimenko, Vladimir  -  GER | 5,2 | 1,15 | 13,75 | 0 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 6 | 
| Pferd | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Juckel, Robert - GER | 5,0 | 1,10 | 13,90 | 3 |  | Taranu, Thomas  -  GER | 4,5 | 1,50 | 13,00 | 0 | 
| Zozulja, Roman - UKR | 4,7 | 0,85 | 13,85 | 4 |  | Charkow, Sergej  -  GER | 3,8 | 1,70 | 12,10 | 0 | 
| Boy, Philipp - GER | 5,4 | 1,05 | 14,35 | 4 |  | Klimenko, Vladimir  -  GER | 4,9 | 1,70 | 13,20 | 0 | 
| Sorrer, Philipp - GER | 5,0 | 1,20 | 13,80 | 0 |  | Dewiatkowski, Maxim  -  RUS | 4,9 | 0,85 | 14,05 | 1 | 
| Summe |  | 11 |  | Summe |  | 1 | 
| Ringe | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Zozulja, Roman - UKR | 6,3 | 1,70 | 14,60 | 0 |  | Charkow, Sergej  -  GER | 6,0 | 1,40 | 14,60 | 0 | 
| Woitalla, Steve - GER | 5,5 | 1,10 | 14,40 | 0 |  | Dewiatkowski, Maxim  -  RUS | 6,0 | 0,95 | 15,05 | 3 | 
| Boy, Philipp - GER | 5,9 | 0,75 | 15,15 | 0 |  | Taranu, Thomas  -  GER | 6,2 | 1,10 | 15,10 | 0 | 
| Sorrer, Philipp - GER | 5,3 | 1,70 | 13,60 | 1 |  | Walter, Dimitri  -  GER | 5,5 | 2,05 | 13,45 | 0 | 
| Summe |  | 1 |  | Summe |  | 3 | 
| Sprung | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Woitalla, Steve - GER | 6,6 | 0,50 | 16,10 | 4 |  | Klimenko, Vladimir  -  GER | 5,8 | 1,25 | 14,45 | 0 | 
| Zozulja, Roman - UKR | 6,6 | 1,25 | 15,35 | 2 |  | Walter, Dimitri  -  GER | 6,2 | 1,05 | 15,05 | 0 | 
| Boy, Philipp - GER | 6,6 | 1,30 | 15,30 | 0 |  | Dewiatkowski, Maxim  -  RUS | 6,6 | 0,55 | 16,05 | 3 | 
| Weber, Victor - GER | 6,6 | 1,65 | 14,85 | 0 |  | Taranu, Thomas  -  GER | 6,6 | 1,50 | 15,10 | 1 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 4 | 
| Barren | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Zozulja, Roman - UKR | 5,9 | 1,70 | 14,20 | 0 |  | Charkow, Sergej  -  GER | 5,6 | 0,85 | 14,75 | 3 | 
| Woitalla, Steve - GER | 5,6 | 0,65 | 14,95 | 1 |  | Dewiatkowski, Maxim  -  RUS | 5,6 | 0,90 | 14,70 | 0 | 
| Boy, Philipp - GER | 6,1 | 1,00 | 15,10 | 4 |  | Klimenko, Vladimir  -  GER | 5,0 | 1,30 | 13,70 | 0 | 
| Sorrer, Philipp - GER | 5,7 | 1,55 | 14,15 | 1 |  | Taranu, Thomas  -  GER | 5,4 | 1,40 | 14,00 | 0 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 3 | 
| Reck | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Woitalla, Steve - GER | 5,4 | 1,30 | 14,10 | 0 |  | Dewiatkowski, Maxim  -  RUS | 6,3 | 1,60 | 14,70 | 3 | 
| Sorrer, Philipp - GER | 5,8 | 1,45 | 14,35 | 2 |  | Klimenko, Vladimir  -  GER | 5,5 | 1,60 | 13,90 | 0 | 
| Weber, Victor - GER | 6,0 | 2,55 | 13,45 | 0 |  | Taranu, Thomas  -  GER | 5,5 | 1,40 | 14,10 | 3 | 
| Boy, Philipp - GER | 6,6 | 1,15 | 15,45 | 4 |  | Charkow, Sergej  -  GER | 4,6 | 1,05 | 13,55 | 0 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 6 | 
| Gesamt |  | 36 |  | Gesamt |  | 23 |