| Hannover |  | Saar | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Toba, Andreas - GER | 5,3 | 1,40 | 13,90 | 2 |  | Eichorn, Waldemar  -  GER | 5,5 | 1,95 | 13,55 | 0 | 
| Gisi, Roman - SUI | 5,5 | 1,35 | 14,15 | 3 |  | Fokin, Anton  -  UZB | 5,2 | 1,60 | 13,60 | 0 | 
| Hellmold, Alexander - GER | 4,6 | 2,00 | 12,60 | 0 |  | Spiridonow, Jewgeni  -  GER | 5,6 | 1,65 | 13,65 | 4 | 
| Bretschneider, Andreas - GER | 5,8 | 1,05 | 14,75 | 5 |  | Matzke, Philipp  -  GER | 5,1 | 2,45 | 12,65 | 0 | 
| Summe |  | 10 |  | Summe |  | 4 | 
| Pferd | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Gisi, Roman - SUI | 5,4 | 2,20 | 13,20 | 2 |  | Eichorn, Waldemar  -  GER | 4,3 | 1,50 | 12,80 | 0 | 
| Vogt, Alexander - GER | 5,0 | 2,85 | 12,15 | 4 |  | Matzke, Tobias  -  GER | 4,4 | 3,40 | 11,00 | 0 | 
| Wittenberg-Voges, Max - GER | 5,7 | 2,10 | 13,60 | 0 |  | Spiridonow, Jewgeni  -  GER | 5,3 | 1,30 | 14,00 | 2 | 
| Weber, Robert - GER | 5,4 | 1,80 | 13,60 | 0 |  | Fokin, Anton  -  UZB | 5,0 | 1,25 | 13,75 | 1 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 3 | 
| Ringe | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Gisi, Roman - SUI | 5,3 | 1,40 | 13,90 | 4 |  | Matzke, Philipp  -  GER | 4,5 | 2,00 | 12,50 | 0 | 
| Bretschneider, Andreas - GER | 5,7 | 1,35 | 14,35 | 2 |  | Spiridonow, Jewgeni  -  GER | 5,6 | 1,60 | 14,00 | 0 | 
| Hellmold, Alexander - GER | 4,8 | 2,80 | 12,00 | 0 |  | Fokin, Anton  -  UZB | 6,3 | 1,85 | 14,45 | 5 | 
| Weber, Robert - GER | 6,4 | 1,70 | 14,70 | 4 |  | Rupp, Maximilian  -  GER | 5,1 | 1,55 | 13,55 | 0 | 
| Summe |  | 10 |  | Summe |  | 5 | 
| Sprung | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Toba, Andreas - GER | 6,2 | 1,35 | 14,85 | 3 |  | Matzke, Tobias  -  GER | 5,4 | 1,40 | 14,00 | 0 | 
| Gisi, Roman - SUI | 6,2 | 1,05 | 15,15 | 3 |  | Matzke, Philipp  -  GER | 6,2 | 1,90 | 14,20 | 0 | 
| Bretschneider, Andreas - GER | 6,6 | 1,45 | 15,05 | 4 |  | Suprun, Oleksandr  -  UKR | 6,6 | 2,50 | 14,00 | 0 | 
| Vogt, Alexander - GER | 5,8 | 1,50 | 14,20 | 0 |  | Spiridonow, Jewgeni  -  GER | 6,2 | 1,45 | 14,65 | 2 | 
| Summe |  | 10 |  | Summe |  | 2 | 
| Barren | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Wittenberg-Voges, Max - GER | 5,6 | 1,40 | 14,20 | 0 |  | Fokin, Anton  -  UZB | 6,2 | 0,90 | 15,30 | 4 | 
| Gisi, Roman - SUI | 5,5 | 1,35 | 14,15 | 0 |  | Spiridonow, Jewgeni  -  GER | 5,6 | 1,35 | 14,25 | 0 | 
| Weber, Robert - GER | 5,3 | 2,10 | 13,20 | 3 |  | Michels, Torsten  -  GER | 4,5 | 2,25 | 12,25 | 0 | 
| Bretschneider, Andreas - GER | 5,6 | 2,10 | 13,50 | 1 |  | Eichorn, Waldemar  -  GER | 5,3 | 1,95 | 13,35 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 4 | 
| Reck | 
				| Turner | DW | EW | Ges | Sc |  | Turner | DW | EW | Ges | Sc | 
| Wittenberg-Voges, Max - GER | 5,7 | 1,15 | 14,55 | 2 |  | Suprun, Oleksandr  -  UKR | 5,5 | 1,30 | 14,20 | 0 | 
| Toba, Andreas - GER | 5,8 | 1,10 | 14,70 | 0 |  | Spiridonow, Jewgeni  -  GER | 5,9 | 1,30 | 14,60 | 0 | 
| Bretschneider, Andreas - GER | 6,3 | 1,15 | 15,15 | 10 |  | Michels, Jerome  -  GER | 3,4 | 4,65 | 8,75 | 0 | 
| Gisi, Roman - SUI | 5,3 | 1,00 | 14,30 | 5 |  | Eichorn, Waldemar  -  GER | 4,5 | 3,20 | 11,30 | 0 | 
| Summe |  | 17 |  | Summe |  | 0 | 
| Gesamt |  | 57 |  | Gesamt |  | 18 |