| Straubenhardt |  | Saar | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Nguyen, Marcel - GER | 6,1 | 14,80 | 2 |  | Eichorn, Waldemar  -  GER | 6,1 | 14,40 | 0 | 
| Schaich, André - GER | 5,3 | 14,10 | 0 |  | Spiridonow, Jewgeni  -  GER | 5,7 | 14,60 | 2 | 
| Klimenko, Vladimir - GER | 5,2 | 13,30 | 4 |  | Bykow, Ivan  -  GER | 4,6 | 11,85 | 0 | 
| Dewiatkowski, Maxim - RUS | 5,6 | 14,40 | 1 |  | Fokin, Anton  -  UZB | 5,7 | 14,20 | 0 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 2 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Weber, Robert - GER | 5,1 | 13,30 | 2 |  | Matzke, Tobias  -  GER | 5,0 | 12,80 | 0 | 
| Taranu, Thomas - GER | 4,0 | 11,25 | 0 |  | Bykow, Ivan  -  GER | 5,2 | 11,35 | 0 | 
| Dewiatkowski, Maxim - RUS | 4,8 | 13,50 | 0 |  | Fokin, Anton  -  UZB | 5,8 | 14,75 | 4 | 
| Nguyen, Marcel - GER | 5,2 | 13,70 | 3 |  | Spiridonow, Jewgeni  -  GER | 5,0 | 13,00 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 4 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Charkow, Sergej - GER | 5,7 | 13,70 | 3 |  | Eichorn, Waldemar  -  GER | 5,3 | 12,80 | 0 | 
| Weber, Robert - GER | 6,0 | 14,60 | 5 |  | Michels, Torsten  -  GER | 4,0 | 11,70 | 0 | 
| Nguyen, Marcel - GER | 6,4 | 15,30 | 3 |  | Fokin, Anton  -  UZB | 6,3 | 14,75 | 0 | 
| Taranu, Thomas - GER | 6,1 | 14,50 | 3 |  | Spiridonow, Jewgeni  -  GER | 5,3 | 13,80 | 0 | 
| Summe |  | 14 |  | Summe |  | 0 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Nguyen, Marcel - GER | 6,6 | 16,15 | 3 |  | Matzke, Philipp  -  GER | 6,2 | 15,45 | 0 | 
| Walter, Dimitri - GER | 6,2 | 15,20 | 2 |  | Bykow, Ivan  -  GER | 6,2 | 14,90 | 0 | 
| Schaich, André - GER | 6,6 | 14,40 | 0 |  | Matzke, Tobias  -  GER | 6,2 | 15,40 | 3 | 
| Wirt, Anton - GER | 6,2 | 15,50 | 0 |  | Fokin, Anton  -  UZB | 6,6 | 15,70 | 1 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 4 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Nguyen, Marcel - GER | 6,2 | 15,15 | 4 |  | Bykow, Ivan  -  GER | 5,4 | 13,70 | 0 | 
| Dewiatkowski, Maxim - RUS | 6,0 | 14,75 | 0 |  | Fokin, Anton  -  UZB | 6,4 | 15,10 | 2 | 
| Charkow, Sergej - GER | 5,3 | 14,00 | 0 |  | Spiridonow, Jewgeni  -  GER | 5,3 | 14,10 | 0 | 
| Weber, Robert - GER | 5,4 | 13,75 | 0 |  | Eichorn, Waldemar  -  GER | 5,8 | 14,35 | 3 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 5 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Dewiatkowski, Maxim - RUS | 6,4 | 14,55 | 0 |  | Spiridonow, Jewgeni  -  GER | 6,0 | 14,55 | 0 | 
| Weber, Robert - GER | 5,4 | 13,20 | 0 |  | Fokin, Anton  -  UZB | 5,4 | 14,00 | 3 | 
| Klimenko, Vladimir - GER | 5,6 | 14,15 | 4 |  | Bykow, Ivan  -  GER | 4,8 | 12,35 | 0 | 
| Schaich, André - GER | 4,8 | 10,70 | 0 |  | Eichorn, Waldemar  -  GER | 6,4 | 13,15 | 5 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 8 | 
| Gesamt |  | 39 |  | Gesamt |  | 23 |