| Cottbus |  | MTV Stuttgart | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Zozulja, Roman - UKR | 5,6 | 13,90 | 0 |  | Sorrer, Philip  -  GER | 5,4 | 14,10 | 1 | 
| Grötsch, Alexander - GER | 5,1 | 13,65 | 4 |  | Krimmer, Sebastian  -  GER | 5,1 | 12,15 | 0 | 
| Woitalla, Steve - GER | 6,3 | 14,35 | 2 |  | Palgen, Sascha  -  LUX | 5,8 | 14,00 | 0 | 
| Bretschneider, Andreas - GER | 6,0 | 13,00 | 3 |  | Straub, Philipp  -  GER | 5,1 | 12,35 | 0 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 1 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Juckel, Robert - GER | 5,0 | 14,20 | 3 |  | Andergassen, Thomas  -  GER | 5,1 | 13,35 | 0 | 
| Jursch, Christopher - GER | 5,4 | 13,60 | 3 |  | Palgen, Sascha  -  LUX | 5,5 | 12,75 | 0 | 
| Zozulja, Roman - UKR | 4,6 | 11,45 | 0 |  | Sorrer, Philip  -  GER | 4,8 | 13,10 | 4 | 
| Piephardt, Rene - GER | 5,0 | 11,65 | 0 |  | Krimmer, Sebastian  -  GER | 5,9 | 13,65 | 4 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 8 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Zozulja, Roman - UKR | 6,2 | 15,10 | 3 |  | Andergassen, Thomas  -  GER | 5,7 | 14,40 | 0 | 
| Woitalla, Steve - GER | 4,9 | 13,10 | 0 |  | Sorrer, Philip  -  GER | 5,3 | 13,40 | 2 | 
| Bretschneider, Andreas - GER | 5,4 | 12,75 | 0 |  | Palgen, Sascha  -  LUX | 5,8 | 14,60 | 4 | 
| Krause, Marc - GER | 5,3 | 14,00 | 4 |  | Keil, Christian  -  GER | 3,8 | 12,25 | 0 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 6 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Woitalla, Steve - GER | 6,6 | 16,05 | 4 |  | Otto, Alexander  -  GER | 5,4 | 14,55 | 0 | 
| Zozulja, Roman - UKR | 6,6 | 14,50 | 0 |  | Krimmer, Sebastian  -  GER | 6,2 | 15,50 | 3 | 
| Jursch, Christopher - GER | 5,8 | 15,25 | 0 |  | Palgen, Sascha  -  LUX | 6,2 | 15,30 | 0 | 
| Bretschneider, Andreas - GER | 6,6 | 15,35 | 1 |  | Straub, Philipp  -  GER | 6,2 | 15,10 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 3 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Woitalla, Steve - GER | 5,3 | 13,70 | 0 |  | Andergassen, Thomas  -  GER | 5,2 | 14,10 | 2 | 
| Jursch, Christopher - GER | 5,7 | 14,00 | 0 |  | Weber, Viktor  -  GER | 5,6 | 14,05 | 0 | 
| Bretschneider, Andreas - GER | 6,0 | 14,65 | 4 |  | Krimmer, Sebastian  -  GER | 6,0 | 13,55 | 0 | 
| Zozulja, Roman - UKR | 5,9 | 14,70 | 2 |  | Sorrer, Philip  -  GER | 5,6 | 14,25 | 0 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 2 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Jursch, Christopher - GER | 6,1 | 14,15 | 4 |  | Weber, Viktor  -  GER | 6,0 | 13,10 | 0 | 
| Zozulja, Roman - UKR | 5,9 | 13,60 | 0 |  | Sorrer, Philip  -  GER | 6,2 | 14,90 | 4 | 
| Woitalla, Steve - GER | 5,5 | 13,95 | 4 |  | Krimmer, Sebastian  -  GER | 5,9 | 12,45 | 0 | 
| Bretschneider, Andreas - GER | 5,4 | 13,20 | 0 |  | Andergassen, Thomas  -  GER | 4,9 | 13,80 | 3 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 7 | 
| Gesamt |  | 41 |  | Gesamt |  | 27 |