| Straubenhardt |  | Saar | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Nguyen, Marcel - GER | 6,1 | 15,05 | 2 |  | Eichorn, Waldemar - GER | 6,1 | 14,60 | 0 | 
| Taranu, Thomas - GER | 5,7 | 13,75 | 0 |  | Fokin, Anton - UZB | 5,3 | 14,30 | 3 | 
| Barkalau, Dzmitry - BLR | 5,8 | 13,80 | 0 |  | Bykow, Ivan - GER | 5,7 | 14,35 | 3 | 
| Schaich, André - GER | 5,6 | 12,80 | 0 |  | Spiridonow, Jewgeni  - GER | 5,6 | 14,25 | 4 | 
| Summe |  | 2 |  | Summe |  | 10 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Weber, Robert - GER | 5,3 | 13,30 | 3 |  | Eichorn, Waldemar - GER | 5,1 | 12,70 | 0 | 
| Nguyen, Marcel - GER | 5,1 | 13,10 | 3 |  | Fokin, Anton - UZB | 5,6 | 12,30 | 0 | 
| Weinert, Daniel - GER | 4,8 | 11,60 | 0 |  | Bykow, Ivan - GER | 4,5 | 12,30 | 3 | 
| Barkalau, Dzmitry - BLR | 5,4 | 11,25 | 0 |  | Spiridonow, Jewgeni  - GER | 5,2 | 13,60 | 5 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 8 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Nguyen, Marcel - GER | 6,1 | 15,25 | 5 |  | Matzke, Philipp - GER | 5,2 | 12,95 | 0 | 
| Weber, Robert - GER | 5,7 | 14,20 | 4 |  | Eichorn, Waldemar - GER | 5,4 | 12,45 | 0 | 
| Barkalau, Dzmitry - BLR | 5,7 | 13,15 | 0 |  | Fokin, Anton - UZB | 6,3 | 13,65 | 2 | 
| Charkov, Sergej - GER | 5,3 | 13,25 | 0 |  | Spiridonow, Jewgeni  - GER | 4,7 | 13,20 | 0 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 2 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Barkalau, Dzmitry - BLR | 6,2 | 15,30 | 0 |  | Matzke, Philipp - GER | 6,2 | 15,40 | 0 | 
| Wirt, Anton - GER | 6,2 | 15,40 | 2 |  | Fokin, Anton - UZB | 6,2 | 15,10 | 0 | 
| Nguyen, Marcel - GER | 6,6 | 15,45 | 1 |  | Matzke, Tobias - GER | 6,2 | 15,30 | 0 | 
| Schaich, André - GER | 6,6 | 14,85 | 0 |  | Bykow, Ivan - GER | 6,6 | 15,85 | 3 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 3 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Barkalau, Dzmitry - BLR | 5,7 | 13,80 | 0 |  | Fokin, Anton - UZB | 6,3 | 15,45 | 4 | 
| Nguyen, Marcel - GER | 6,6 | 15,20 | 4 |  | Eichorn, Waldemar - GER | 5,7 | 13,65 | 0 | 
| Wirt, Anton - GER | 5,3 | 14,30 | 1 |  | Spiridonow, Jewgeni  - GER | 5,3 | 14,10 | 0 | 
| Weinert, Daniel - GER | 5,5 | 14,05 | 0 |  | Bykow, Ivan - GER | 5,4 | 13,95 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 4 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Barkalau, Dzmitry - BLR | 6,4 | 14,15 | 0 |  | Spiridonow, Jewgeni  - GER | 6,3 | 14,90 | 3 | 
| Nguyen, Marcel - GER | 6,1 | 13,50 | 0 |  | Fokin, Anton - UZB | 5,7 | 14,30 | 3 | 
| Klimenko, Vladimir - GER | 5,7 | 12,15 | 0 |  | Eichorn, Waldemar - GER | 5,7 | 13,30 | 4 | 
| Weber, Robert - GER | 6,0 | 14,30 | 5 |  | Bykow, Ivan - GER | 4,6 | 12,10 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 10 | 
| Gesamt |  | 30 |  | Gesamt |  | 37 |