| Wetzgau |  | Cottbus | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Liebrich, Helge - GER | 5,3 | 12,20 | 0 |  | Zozulja, Roman - UKR | 5,5 | 13,45 | 4 | 
| Toba, Andreas - GER | 5,6 | 14,30 | 4 |  | Grötsch, Alexander - GER | 5,0 | 13,25 | 0 | 
| Bucur, Adrian - ROU | 5,4 | 13,90 | 0 |  | Bretschneider, Andreas - GER | 5,2 | 14,15 | 1 | 
| Pfeifer, Dominik - GER | 5,2 | 12,90 | 0 |  | Woitalla, Steve  - GER | 6,1 | 14,60 | 4 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 9 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Toba, Andreas - GER | 5,6 | 12,50 | 0 |  | Krause, Marc - GER | 4,9 | 12,65 | 1 | 
| Popescu, Daniel - ROU | 5,8 | 14,85 | 4 |  | Zozulja, Roman - UKR | 4,9 | 13,50 | 0 | 
| Liebrich, Helge - GER | 5,2 | 13,35 | 5 |  | Grötsch, Alexander - GER | 3,7 | 10,80 | 0 | 
| Schaal, Johannes - GER | 3,8 | 11,95 | 0 |  | Jursch, Christopher  - GER | 3,9 | 12,65 | 3 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 4 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Liebrich, Helge - GER | 5,5 | 13,95 | 0 |  | Krause, Marc - GER | 5,4 | 14,45 | 2 | 
| Bucur, Adrian - ROU | 5,2 | 13,55 | 0 |  | Zozulja, Roman - UKR | 6,2 | 14,95 | 4 | 
| Toba, Andreas - GER | 5,9 | 14,25 | 5 |  | Grötsch, Alexander - GER | 5,2 | 12,20 | 0 | 
| Keil, Christian - GER | 4,9 | 11,35 | 0 |  | Gallay, Lukas - GER | 4,8 | 13,00 | 4 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 10 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Pfeifer, Dominik - GER | 5,4 | 14,30 | 10 |  | Woitalla, Steve  - GER | 0,0 | 0,00 | 0 | 
| Toba, Andreas - GER | 6,2 | 14,95 | 0 |  | Jursch, Christopher  - GER | 6,2 | 15,20 | 1 | 
| Popescu, Daniel - ROU | 6,2 | 15,65 | 3 |  | Bretschneider, Andreas - GER | 6,6 | 14,70 | 0 | 
| Liebrich, Helge - GER | 6,2 | 15,55 | 4 |  | Grötsch, Alexander - GER | 6,2 | 14,45 | 0 | 
| Summe |  | 17 |  | Summe |  | 1 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Liebrich, Helge - GER | 5,1 | 13,75 | 3 |  | Zozulja, Roman - UKR | 5,9 | 13,20 | 0 | 
| Popescu, Daniel - ROU | 5,4 | 13,25 | 0 |  | Jursch, Christopher  - GER | 5,7 | 14,45 | 4 | 
| Toba, Andreas - GER | 5,3 | 14,00 | 0 |  | Woitalla, Steve  - GER | 5,7 | 14,10 | 0 | 
| Keil, Christian - GER | 4,9 | 13,50 | 2 |  | Bretschneider, Andreas - GER | 5,2 | 13,10 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 4 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Toba, Andreas - GER | 6,4 | 14,75 | 3 |  | Jursch, Christopher  - GER | 6,9 | 14,15 | 0 | 
| Liebrich, Helge - GER | 5,3 | 13,55 | 1 |  | Zozulja, Roman - UKR | 6,2 | 13,35 | 0 | 
| Bucur, Adrian - ROU | 5,2 | 13,35 | 2 |  | Bretschneider, Andreas - GER | 5,2 | 13,05 | 0 | 
| Schaal, Johannes - GER | 4,9 | 12,75 | 0 |  | Woitalla, Steve  - GER | 5,3 | 13,75 | 3 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 3 | 
| Gesamt |  | 46 |  | Gesamt |  | 31 |