[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Bochum-Witten |  | Heilbronn | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Hemmer, Martin - GER | 4,1 | 12,20 | 0 |  | Niess, Marcel - GER | 4,3 | 12,40 | 1 | 
| Darvish, Jannis - GER | 4,3 | 13,05 | 0 |  | Marbach, Marcel - GER | 5,0 | 13,85 | 3 | 
| Sauerland, Lars - GER | 4,8 | 13,15 | 3 |  | Vieyra, Lukas - GER | 4,0 | 12,30 | 0 | 
| Jörgens, Marcel - GER | 4,2 | 11,30 | 0 |  | Otten, Sascha - GER | 4,3 | 13,05 | 4 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 8 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Sauerland, Lars - GER | 3,0 | 7,90 | 0 |  | Storz, Patrick - GER | 3,6 | 11,70 | 5 | 
| Hemmer, Martin - GER | 3,9 | 11,00 | 0 |  | Vieyra, Lukas - GER | 2,9 | 11,65 | 3 | 
| Sand, Benedikt - GER | 4,4 | 11,90 | 0 |  | Niess, Marcel - GER | 3,5 | 12,10 | 1 | 
| Darvish, Jannis - GER | 2,8 | 9,45 | 2 |  | Otten, Sascha - GER | 3,5 | 9,00 | 0 | 
| Summe |  | 2 |  | Summe |  | 9 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Hemmer, Martin - GER | 4,3 | 12,30 | 0 |  | Storz, Patrick - GER | 3,4 | 12,40 | 0 | 
| Sand, Benedikt - GER | 4,1 | 12,20 | 3 |  | Payer, Stefan - GER | 3,6 | 11,50 | 0 | 
| Sauerland, Lars - GER | 3,3 | 11,00 | 0 |  | Marbach, Marcel - GER | 4,1 | 12,25 | 4 | 
| Darvish, Jannis - GER | 4,0 | 10,65 | 0 |  | Werner, Kai - GER | 3,1 | 11,80 | 4 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 8 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Sauerland, Lars - GER | 4,6 | 13,60 | 2 |  | Payer, Stefan - GER | 4,6 | 13,30 | 0 | 
| Hemmer, Martin - GER | 4,6 | 13,65 | 5 |  | Niess, Marcel - GER | 4,6 | 11,20 | 0 | 
| Jörgens, Marcel - GER | 4,6 | 13,10 | 0 |  | Otten, Sascha - GER | 5,4 | 13,95 | 3 | 
| Darvish, Jannis - GER | 4,6 | 13,20 | 0 |  | Marbach, Marcel - GER | 5,4 | 14,55 | 4 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 7 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Sand, Benedikt - GER | 3,8 | 12,90 | 1 |  | Marbach, Marcel - GER | 3,2 | 12,65 | 0 | 
| Sauerland, Lars - GER | 3,8 | 12,70 | 0 |  | Werner, Kai - GER | 3,9 | 12,75 | 0 | 
| Hemmer, Martin - GER | 3,5 | 11,15 | 0 |  | Storz, Patrick - GER | 3,5 | 13,00 | 4 | 
| Darvish, Jannis - GER | 3,2 | 11,35 | 0 |  | Otten, Sascha - GER | 3,5 | 11,50 | 1 | 
| Summe |  | 1 |  | Summe |  | 5 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Hemmer, Martin - GER | 3,2 | 11,75 | 2 |  | Vieyra, Lukas - GER | 3,2 | 11,35 | 0 | 
| Sauerland, Lars - GER | 2,8 | 11,00 | 0 |  | Niess, Marcel - GER | 3,6 | 11,15 | 1 | 
| Darvish, Jannis - GER | 2,5 | 10,20 | 0 |  | Otten, Sascha - GER | 3,5 | 12,05 | 4 | 
| Sand, Benedikt - GER | 2,9 | 11,55 | 0 |  | Werner, Kai - GER | 3,6 | 12,30 | 3 | 
| Summe |  | 2 |  | Summe |  | 8 | 
| Gesamt |  | 18 |  | Gesamt |  | 45 |