[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Schiltach |  | Großen-Linden | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Bauman, Christian  - SUI | 5,1 | 13,80 | 4 |  | Owen, Harry - GBR | 4,8 | 12,70 | 0 | 
| Feigel, Andreas - GER | 3,7 | 11,95 | 0 |  | van Duc, Ha - GER | 3,8 | 12,00 | 0 | 
| Dathe, Sandro - GER | 4,1 | 12,75 | 0 |  | Gauch, Lasse - GER | 4,9 | 13,60 | 3 | 
| Nakic, Pit - GER | 4,1 | 12,00 | 1 |  | Pfeiffer, Tim - GER | 3,8 | 11,75 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 3 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Bauman, Christian  - SUI | 4,6 | 13,75 | 4 |  | Gauch, Lasse - GER | 3,7 | 12,20 | 0 | 
| Mattner, Steven - GER | 4,6 | 13,70 | 4 |  | Owen, Harry - GBR | 4,0 | 12,10 | 0 | 
| Nakic, Tom - GER | 2,9 | 8,40 | 0 |  | Friedrich, Martin - GER | 3,0 | 10,80 | 5 | 
| Feigel, Andreas - GER | 3,3 | 11,35 | 1 |  | van Duc, Ha - GER | 3,7 | 11,20 | 0 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 5 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Armbruster, Timo  - GER | 3,6 | 11,60 | 0 |  | Owen, Harry - GBR | 4,5 | 12,15 | 3 | 
| Nakic, Pit - GER | 3,5 | 11,00 | 0 |  | Drescher, Hannes - GER | 4,4 | 12,40 | 4 | 
| Kierzkowski, Adam - POL | 5,0 | 13,80 | 4 |  | van Duc, Ha - GER | 4,2 | 12,55 | 0 | 
| Mattner, Steven - GER | 4,0 | 12,90 | 10 |  | Stüdemann, Jonas - GER | 3,2 | 6,50 | 0 | 
| Summe |  | 14 |  | Summe |  | 7 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Dathe, Sandro - GER | 5,4 | 13,55 | 0 |  | Owen, Harry - GBR | 5,4 | 14,20 | 3 | 
| Do Rosario, Manuel - GER | 4,6 | 12,85 | 0 |  | Gauch, Lasse - GER | 5,4 | 14,50 | 4 | 
| Nakic, Pit - GER | 5,4 | 14,05 | 0 |  | Pfeiffer, Tim - GER | 5,4 | 14,00 | 0 | 
| Bauman, Christian  - SUI | 6,2 | 15,35 | 5 |  | Röhn, Felix - GER | 3,0 | 11,50 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 7 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Nakic, Pit - GER | 3,8 | 12,25 | 0 |  | Owen, Harry - GBR | 4,2 | 12,65 | 2 | 
| Dathe, Sandro - GER | 3,8 | 12,85 | 1 |  | Drescher, Hannes - GER | 3,5 | 12,65 | 0 | 
| Mattner, Steven - GER | 4,4 | 13,90 | 3 |  | van Duc, Ha - GER | 4,0 | 13,20 | 0 | 
| Kierzkowski, Adam - POL | 6,0 | 14,55 | 4 |  | Weber, Moritz - GER | 3,8 | 12,85 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 2 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Dathe, Sandro - GER | 3,7 | 11,55 | 2 |  | Drescher, Hannes - GER | 2,9 | 11,05 | 0 | 
| Mattner, Steven - GER | 4,4 | 12,65 | 0 |  | van Duc, Ha - GER | 3,9 | 12,70 | 0 | 
| Feigel, Andreas - GER | 3,9 | 12,30 | 4 |  | Gauch, Lasse - GER | 3,9 | 10,50 | 0 | 
| Kierzkowski, Adam - POL | 4,4 | 10,00 | 1 |  | Owen, Harry - GBR | 3,3 | 9,85 | 0 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 0 | 
| Gesamt |  | 48 |  | Gesamt |  | 24 |