| Obere Lahn I |  | Wetzgau | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Gonzalez, Fabian - ESP | 6,1 | 13,80 | 0 |  | Toba, Andreas - GER | 5,5 | 13,95 | 1 | 
| Wiemers, Felix - GER | 4,5 | 13,15 | 0 |  | Liebrich, Helge - GER | 5,8 | 14,10 | 3 | 
| Lotz, Fabian - GER | 5,4 | 14,05 | 0 |  | Deurloo, Bart - NED | 5,9 | 14,85 | 3 | 
| Hambüchen, Fabian - GER | 6,0 | 15,00 | 5 |  | Pfeifer, Dominik - GER | 5,2 | 12,50 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 7 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Likhovitskiy, Andrey  - BLR | 6,2 | 14,40 | 0 |  | Popescu, Daniel - GER | 5,8 | 14,50 | 0 | 
| Lotz, Fabian - GER | 5,4 | 12,95 | 0 |  | Toba, Andreas - GER | 5,7 | 14,30 | 4 | 
| Hambüchen, Fabian - GER | 5,3 | 13,65 | 2 |  | Liebrich, Helge - GER | 5,2 | 13,35 | 0 | 
| Quensell, Sebastian - GER | 4,8 | 12,75 | 0 |  | Deurloo, Bart - NED | 5,8 | 13,95 | 4 | 
| Summe |  | 2 |  | Summe |  | 8 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Hambüchen, Fabian - GER | 5,9 | 14,65 | 3 |  | Liebrich, Helge - GER | 5,7 | 13,65 | 0 | 
| Likhovitskiy, Andrey  - BLR | 5,6 | 14,00 | 3 |  | Popescu, Daniel - GER | 5,1 | 13,45 | 0 | 
| Lotz, Fabian - GER | 5,0 | 13,55 | 0 |  | Toba, Andreas - GER | 6,3 | 14,60 | 4 | 
| Vennemann, Jasper - GER | 5,0 | 13,40 | 0 |  | Muntean, Andrei  - ROU | 6,1 | 15,25 | 4 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 8 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Gonzalez, Fabian - ESP | 5,6 | 15,15 | 2 |  | Liebrich, Helge - GER | 5,6 | 14,70 | 0 | 
| Vennemann, Jasper - GER | 4,4 | 13,35 | 0 |  | Toba, Andreas - GER | 5,6 | 14,75 | 4 | 
| Wiemers, Felix - GER | 4,4 | 13,15 | 0 |  | Muntean, Andrei  - ROU | 5,6 | 14,90 | 4 | 
| Hambüchen, Fabian - GER | 5,6 | 15,00 | 3 |  | Popescu, Daniel - GER | 5,2 | 14,10 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 8 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Likhovitskiy, Andrey  - BLR | 6,0 | 15,00 | 3 |  | Liebrich, Helge - GER | 5,4 | 14,10 | 0 | 
| Lotz, Fabian - GER | 5,5 | 14,35 | 4 |  | Toba, Andreas - GER | 6,0 | 13,10 | 0 | 
| Hambüchen, Fabian - GER | 6,2 | 15,40 | 1 |  | Muntean, Andrei  - ROU | 6,2 | 15,20 | 0 | 
| Gauch, Thore - GER | 4,2 | 13,15 | 0 |  | Keil, Christian - GER | 4,9 | 14,05 | 3 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 3 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Hambüchen, Fabian - GER | 6,7 | 15,50 | 4 |  | Liebrich, Helge - GER | 5,5 | 13,80 | 0 | 
| Lotz, Fabian - GER | 5,6 | 14,20 | 0 |  | Toba, Andreas - GER | 6,2 | 14,85 | 3 | 
| Likhovitskiy, Andrey  - BLR | 6,4 | 15,15 | 0 |  | Deurloo, Bart - NED | 6,3 | 15,05 | 0 | 
| Gauch, Thore - GER | 4,6 | 12,95 | 0 |  | Schaal, Johannes - GER | 5,0 | 13,20 | 1 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 4 | 
| Gesamt |  | 30 |  | Gesamt |  | 38 |