| MTV Stuttgart |  | Straubenhardt | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Krimmer, Sebastian - GER | 5,3 | 13,30 | 0 |  | Klimenko, Vladimir - GER | 5,2 | 13,70 | 2 | 
| Thomas, Kristian - GBR | 5,9 | 14,70 | 2 |  | Bretschneider, Andreas - GER | 6,0 | 14,40 | 0 | 
| Nguyen, Marcel - GER | 6,0 | 14,50 | 2 |  | Stepko, Oleg - UKR | 5,9 | 14,15 | 0 | 
| Pohl, Felix - GER | 5,2 | 13,80 | 0 |  | Wirt, Anton - GER | 5,3 | 13,75 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 2 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Sorrer, Philip - GER | 5,6 | 13,65 | 0 |  | Stolyarov, Dmitry - RUS | 5,9 | 13,55 | 0 | 
| Andergassen, Thomas - GER | 4,8 | 13,35 | 1 |  | Taranu, Thomas - GER | 4,9 | 13,15 | 0 | 
| Krimmer, Sebastian - GER | 5,6 | 13,90 | 3 |  | Weber, Robert - GER | 5,0 | 13,10 | 0 | 
| Thomas, Kristian - GBR | 5,7 | 13,25 | 0 |  | Weinert, Daniel - GER | 6,1 | 14,00 | 3 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 3 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Palgen, Sascha - LUX | 5,1 | 13,15 | 0 |  | Weber, Robert - GER | 5,7 | 14,55 | 4 | 
| Auer, Christian  - GER | 5,0 | 12,80 | 0 |  | Stolyarov, Dmitry - RUS | 5,5 | 14,00 | 4 | 
| Nguyen, Marcel - GER | 6,4 | 15,25 | 3 |  | Taranu, Thomas - GER | 6,1 | 14,70 | 0 | 
| Andergassen, Thomas - GER | 5,2 | 13,95 | 0 |  | Bretschneider, Andreas - GER | 5,7 | 14,35 | 2 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 10 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Pohl, Felix - GER | 4,4 | 13,25 | 0 |  | Stepko, Oleg - UKR | 5,6 | 13,20 | 0 | 
| Nguyen, Marcel - GER | 5,2 | 14,40 | 3 |  | Wirt, Anton - GER | 5,2 | 13,70 | 0 | 
| Thomas, Kristian - GBR | 6,0 | 15,10 | 5 |  | Bretschneider, Andreas - GER | 5,6 | 13,05 | 0 | 
| Otto, Alexander - GER | 4,4 | 13,25 | 0 |  | Walter, Dimitri - GER | 5,2 | 13,35 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 0 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Sorrer, Philip - GER | 5,9 | 14,25 | 4 |  | Wirt, Anton - GER | 5,0 | 12,50 | 0 | 
| Thomas, Kristian - GBR | 5,5 | 14,20 | 0 |  | Stolyarov, Dmitry - RUS | 6,0 | 14,55 | 2 | 
| Nguyen, Marcel - GER | 6,2 | 14,85 | 0 |  | Bretschneider, Andreas - GER | 6,2 | 14,90 | 0 | 
| Auer, Christian  - GER | 5,4 | 13,05 | 0 |  | Weinert, Daniel - GER | 5,7 | 13,50 | 2 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 4 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Sorrer, Philip - GER | 6,0 | 12,95 | 0 |  | Stolyarov, Dmitry - RUS | 5,7 | 13,85 | 3 | 
| Nguyen, Marcel - GER | 5,8 | 10,95 | 0 |  | Klimenko, Vladimir - GER | 5,3 | 13,80 | 5 | 
| Thomas, Kristian - GBR | 6,2 | 14,20 | 0 |  | Bretschneider, Andreas - GER | 6,2 | 14,35 | 1 | 
| Andergassen, Thomas - GER | 4,9 | 13,25 | 0 |  | Weber, Robert - GER | 5,4 | 13,30 | 0 | 
| Summe |  | 0 |  | Summe |  | 9 | 
| Gesamt |  | 23 |  | Gesamt |  | 28 |