KTT Oberhausen | KTV Straubenhardt II |
28 | 36 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
KTT Oberhausen | KTV Straubenhardt II | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Guthke, Moses | 4,0 | 12,00 | 1 | Haug, Vinzenz | 4,2 | 11,80 | 0 | |||
Verhofstad, Bram | 5,5 | 13,40 | 2 | Pasca, Robert-Alexandru | 5,0 | 13,10 | 0 | |||
Steinkamp, Matthias | 4,0 | 11,75 | 2 | Gänger, Jeff | 4,0 | 11,40 | 0 | |||
Guthke, Jacob | 3,8 | 11,60 | 0 | Wagner, Aaron | 5,1 | 11,70 | 0 | |||
Summe | 5 | Summe | 0 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Berner, Kai | 3,5 | 10,45 | 0 | Gänger, Jeff | 3,5 | 11,35 | 3 | |||
Verhofstad, Bram | 3,5 | 11,10 | 0 | Haug, Vinzenz | 4,9 | 12,45 | 4 | |||
Muscheid, Tim | 2,8 | 9,75 | 0 | Pasca, Robert-Alexandru | 4,2 | 12,30 | 5 | |||
Steinkamp, Matthias | 3,8 | 10,60 | 0 | Wagner, Aaron | 4,3 | 12,15 | 4 | |||
Summe | 0 | Summe | 16 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Grunberg, Jermain | 4,7 | 12,30 | 4 | Buchter, Nils | 3,9 | 11,05 | 0 | |||
Donsbach, Michael | 4,5 | 11,85 | 0 | Pasca, Robert-Alexandru | 4,3 | 12,05 | 1 | |||
Berner, Kai | 2,6 | 6,80 | 0 | Haug, Vinzenz | 4,7 | 11,75 | 5 | |||
Padalewski, Luca | 3,8 | 10,60 | 0 | Wagner, Aaron | 3,8 | 11,20 | 3 | |||
Summe | 4 | Summe | 9 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Steinkamp, Matthias | 4,0 | 12,90 | 0 | Pasca, Robert-Alexandru | 4,8 | 13,75 | 3 | |||
Guthke, Moses | 4,0 | 12,80 | 0 | Wagner, Aaron | 4,0 | 12,95 | 1 | |||
Grunberg, Jermain | 4,8 | 13,85 | 4 | Haug, Vinzenz | 4,0 | 12,55 | 0 | |||
Guthke, Jacob | 4,0 | 13,00 | 2 | Hittler, Silas | 4,0 | 12,55 | 0 | |||
Summe | 6 | Summe | 4 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Guthke, Jacob | 2,9 | 11,70 | 3 | Buchter, Nils | 3,8 | 10,95 | 0 | |||
Grunberg, Jermain | 5,2 | 13,15 | 3 | Haug, Vinzenz | 3,6 | 12,20 | 0 | |||
Donsbach, Michael | 4,0 | 10,85 | 0 | Wagner, Aaron | 4,2 | 12,65 | 4 | |||
Padalewski, Luca | 3,1 | 11,45 | 2 | Pasca, Robert-Alexandru | 4,4 | 11,00 | 0 | |||
Summe | 8 | Summe | 4 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Steinkamp, Matthias | 3,6 | 11,80 | 2 | Haug, Vinzenz | 3,0 | 11,40 | 0 | |||
Guthke, Moses | 3,1 | 11,05 | 2 | Gänger, Jeff | 3,7 | 10,65 | 0 | |||
Grunberg, Jermain | 4,4 | 12,45 | 1 | Wagner, Aaron | 4,1 | 12,30 | 0 | |||
Donsbach, Michael | 3,6 | 11,30 | 0 | Pasca, Robert-Alexandru | 4,1 | 12,00 | 3 | |||
Summe | 5 | Summe | 3 | |||||||
Gesamt | 28 | Gesamt | 36 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 07.12.2019 18:30 |
Ort: | Sporthalle Heinrich-Böll-Gesamtschule, Schmachtendorferstr. 171, 46147 Oberhausen |
GerätePunkte: | 8 : 4 |
TopScorer
Wagner, Aaron KTV Straubenhardt II | 12 |
Grunberg, Jermain KTT Oberhausen | 12 |
Pasca, Robert-Alexandru KTV Straubenhardt II | 12 |
Haug, Vinzenz KTV Straubenhardt II | 9 |
Guthke, Jacob KTT Oberhausen | 5 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|