VfL Kirchheim unter Teck | KTV Hohenlohe |
52 | 14 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
VfL Kirchheim unter Teck | KTV Hohenlohe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Bay, Marcus | 4,3 | 11,60 | 0 | Hindermann, Mike | 4,2 | 12,65 | 4 | |||
Halbisch, Arne | 4,8 | 12,50 | 3 | van Eetvelt, Yureck | 4,3 | 11,95 | 0 | |||
Neher, Markus | 3,7 | 11,85 | 2 | Schmidt, Micha Joel | 3,5 | 11,45 | 0 | |||
El Azzazy, Yasin | 4,6 | 12,10 | 2 | Schmidt, Philipp | 3,6 | 11,70 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 4 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hofmann, Manuel | 3,1 | 11,45 | 4 | Bortt, Jan-Moritz | 2,3 | 10,35 | 0 | |||
Lee, Daniel | 3,9 | 11,10 | 5 | Bortt, Silas | 2,3 | 9,05 | 0 | |||
Bay, Marcus | 3,5 | 10,95 | 0 | Hindermann, Mike | 4,1 | 11,85 | 3 | |||
Halbisch, Arne | 4,0 | 12,00 | 5 | van Eetvelt, Yureck | 4,0 | 9,90 | 0 | |||
Summe | 14 | Summe | 3 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Weise, Henning | 3,4 | 9,35 | 0 | Hindermann, Mike | 4,0 | 10,20 | 3 | |||
Hausch, Julian | 4,1 | 12,30 | 5 | Gerlach, Johannes | 2,5 | 9,40 | 0 | |||
Halbisch, Arne | 3,9 | 12,30 | 0 | van Eetvelt, Yureck | 4,5 | 12,25 | 0 | |||
Bay, Marcus | 4,0 | 10,75 | 4 | Müller, Mario | 2,9 | 8,75 | 0 | |||
Summe | 9 | Summe | 3 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Halbisch, Manuel | 4,0 | 12,70 | 3 | Bortt, Jan-Moritz | 3,2 | 11,90 | 0 | |||
Halbisch, Arne | 4,8 | 13,85 | 0 | Hindermann, Mike | 4,8 | 13,80 | 0 | |||
Hofmann, Manuel | 4,0 | 12,85 | 0 | van Eetvelt, Yureck | 4,0 | 12,95 | 0 | |||
El Azzazy, Yasin | 4,8 | 13,45 | 4 | Schmidt, Philipp | 4,0 | 12,15 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 0 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Hausch, Julian | 4,1 | 12,60 | 4 | Bortt, Jan-Moritz | 2,5 | 11,55 | 0 | |||
Pohl, Moritz | 3,0 | 12,20 | 0 | Hindermann, Mike | 3,5 | 12,25 | 0 | |||
Bay, Marcus | 3,9 | 12,00 | 4 | Bortt, Silas | 2,5 | 10,85 | 0 | |||
Halbisch, Arne | 4,0 | 12,60 | 0 | van Eetvelt, Yureck | 4,1 | 12,80 | 1 | |||
Summe | 8 | Summe | 1 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Pohl, Moritz | 3,3 | 11,90 | 3 | Bortt, Silas | 2,5 | 11,00 | 0 | |||
Bay, Marcus | 2,9 | 11,25 | 0 | van Eetvelt, Yureck | 4,0 | 12,25 | 3 | |||
Hausch, Julian | 3,8 | 11,75 | 4 | Schmidt, Philipp | 2,3 | 10,60 | 0 | |||
Halbisch, Arne | 4,3 | 12,35 | 0 | Hindermann, Mike | 4,5 | 12,30 | 0 | |||
Summe | 7 | Summe | 3 | |||||||
Gesamt | 52 | Gesamt | 14 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 07.12.2019 18:30 |
Ort: | Sporthalle Heinrich-Böll-Gesamtschule, Schmachtendorferstr. 171, 46147 Oberhausen |
GerätePunkte: | 12 : 0 |
TopScorer
Hausch, Julian VfL Kirchheim unter Teck | 13 |
Hindermann, Mike KTV Hohenlohe | 10 |
Bay, Marcus VfL Kirchheim unter Teck | 8 |
Halbisch, Arne VfL Kirchheim unter Teck | 8 |
El Azzazy, Yasin VfL Kirchheim unter Teck | 6 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|