[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| Schiltach | | Frankfurt |
|---|
| Boden |
| Turner | D-Note | Endwert | Sc |
|
Turner | D-Note | Endwert | Sc |
|
Nakic, Pit | 4,0 | 11,95 | 0 | |
Spetzke, Tim Jonas | 4,4 | 12,90 | 3 |
| Summe | | 0 | |
Summe | | 3 |
| Pferd |
| Turner | D-Note | Endwert | Sc |
|
Turner | D-Note | Endwert | Sc |
|
Hryko, Vladyslav | 5,2 | 13,10 | 3 | |
Winter, Alexander | 3,9 | 12,15 | 0 |
| Summe | | 3 | |
Summe | | 0 |
| Sprung |
| Turner | D-Note | Endwert | Sc |
|
Turner | D-Note | Endwert | Sc |
|
Weller, Julian | 5,2 | 13,80 | 0 | |
Pakhniuk, Petro | 5,2 | 14,45 | 3 |
| Summe | | 0 | |
Summe | | 3 |
| Reck |
| Turner | D-Note | Endwert | Sc |
|
Turner | D-Note | Endwert | Sc |
|
Sundermann, Lion | 4,1 | 11,90 | 1 | |
Volk, Niklas | 3,4 | 11,75 | 0 |
| Summe | | 1 | |
Summe | | 0 |
| Gesamt | | 4 | |
Gesamt | | 6 |