[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Cottbus |  | Saar | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Gladow, Brian | 5,6 | 4,55 | 14,70 | 0 |  | Eichorn, Waldemar | 5,8 | 4,60 | 15,00 | 2 | 
| Woitalla, Steve | 5,3 | 4,73 | 14,75 | 0 |  | Bykow, Ivan | 5,8 | 4,53 | 14,85 | 0 | 
| Juckel, Robert | 5,4 | 4,48 | 14,35 | 0 |  | Fokin, Anton | 5,6 | 4,55 | 14,70 | 2 | 
| Zozulja, Roman | 5,5 | 4,48 | 14,45 | 0 |  | Spiridonow, Jewgeni | 6,0 | 4,60 | 15,20 | 3 | 
| Summe |  | 0 |  | Summe |  | 7 | 
| Pferd | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Piephardt, René | 5,6 | 4,15 | 13,90 | 3 |  | Bykow, Ivan | 4,8 | 4,28 | 13,35 | 0 | 
| Gladow, Brian | 5,2 | 4,38 | 13,95 | 3 |  | Eichorn, Waldemar | 4,7 | 4,28 | 13,25 | 0 | 
| Zozulja, Roman | 5,7 | 4,48 | 14,65 | 0 |  | Spiridonow, Jewgeni | 5,7 | 4,43 | 14,55 | 0 | 
| Juckel, Robert | 5,1 | 3,75 | 12,60 | 0 |  | Fokin, Anton | 5,3 | 4,60 | 14,50 | 4 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 4 | 
| Ringe | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Woitalla, Steve | 5,7 | 4,58 | 14,85 | 3 |  | Rupp, Maximilian | 5,0 | 4,43 | 13,85 | 0 | 
| Wetzel, Andre | 5,2 | 4,50 | 14,20 | 3 |  | Eichorn, Waldemar | 5,2 | 4,13 | 13,45 | 0 | 
| Juckel, Robert | 6,3 | 4,28 | 14,85 | 1 |  | Spiridonow, Jewgeni | 5,7 | 4,50 | 14,70 | 0 | 
| Zozulja, Roman | 6,9 | 4,38 | 15,65 | 4 |  | Fokin, Anton | 5,9 | 4,10 | 14,10 | 0 | 
| Summe |  | 11 |  | Summe |  | 0 | 
| Sprung | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Woitalla, Steve | 6,6 | 4,63 | 15,85 | 3 |  | Bykow, Ivan | 6,2 | 4,60 | 15,30 | 0 | 
| Piephardt, René | 5,4 | 4,75 | 14,90 | 0 |  | Matzke, Philipp | 5,8 | 4,65 | 15,10 | 1 | 
| Juckel, Robert | 6,6 | 4,53 | 15,65 | 0 |  | Fokin, Anton | 6,6 | 4,68 | 15,95 | 2 | 
| Zozulja, Roman | 6,6 | 4,78 | 16,15 | 4 |  | Spiridonow, Jewgeni | 6,6 | 4,28 | 15,05 | 0 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 3 | 
| Barren | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Woitalla, Steve | 5,4 | 4,08 | 13,55 | 0 |  | Eichorn, Waldemar | 5,6 | 4,38 | 14,35 | 3 | 
| Piephardt, René | 5,5 | 4,03 | 13,55 | 0 |  | Michels, Torsten | 4,7 | 4,48 | 13,65 | 0 | 
| Zozulja, Roman | 6,3 | 4,38 | 15,05 | 0 |  | Fokin, Anton | 6,4 | 4,48 | 15,35 | 2 | 
| Gladow, Brian | 5,7 | 3,98 | 13,65 | 0 |  | Spiridonow, Jewgeni | 5,9 | 4,58 | 15,05 | 4 | 
| Summe |  | 0 |  | Summe |  | 9 | 
| Reck | 
				| Turner | AW | BW | Ges | Sc |  | Turner | AW | BW | Ges | Sc | 
| Juckel, Robert | 6,0 | 4,43 | 14,85 | 4 |  | Fokin, Anton | 4,5 | 4,18 | 12,85 | 0 | 
| Drabsch, Benjamin | 5,4 | 4,25 | 13,90 | 0 |  | Eichorn, Waldemar | 5,8 | 4,25 | 14,30 | 2 | 
| Zozulja, Roman | 5,5 | 4,35 | 14,20 | 0 |  | Spiridonow, Jewgeni | 5,7 | 4,20 | 14,10 | 0 | 
| Gladow, Brian | 6,3 | 4,33 | 14,95 | 3 |  | Michels, Jerome | 4,7 | 4,65 | 14,00 | 0 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 2 | 
| Gesamt |  | 31 |  | Gesamt |  | 25 |