Ansetzungen
Wettkampf | Score | GP |
---|---|---|
11.11.2023 18:00 Uhr Panorama Arena | Jugendstr. 10 | 87487 Wiggensbach TG Allgäu - TG Wangen-Eisenharz ![]() | 64:14 | 10:2 |
11.11.2023 18:00 Uhr Sportzentrum Unterföhring | Jahnstr. 5 | 85774 Unterföhring TSV Unterföhring - KTV Hohenlohe ![]() | 31:38 | 4:8 |
11.11.2023 18:00 Uhr Emil-Arheit-Halle | Sportzentrum Grötzingen | Bruchwaldstraße 76 | 76229 Grötzingen Grötzingen-Karlsruhe - KTT Heilbronn | 38:36 | 4:8 |
11.11.2023 18:00 Uhr Sporthalle Katherinenplaisir | Berliner Ring 16 | 71522 Backnang TSG Backnang - USC München | 35:31 | 6:6 |
TopScorer Tag | |
---|---|
Zurlini, Umberto TG Allgäu | 24 |
Steele, Adam Grötzingen-Karlsruhe | 22 |
Vetter, Gino KTV Hohenlohe | 15 |
Urbin, Michael TG Allgäu | 13 |
Trattnig, Stephan USC München | 9 |
TopScorer Liga | |
---|---|
Drechsel, Manuel TG Wangen-Eisenharz | 89 |
Bircks, Oliver TSV Unterföhring | 68 |
Krapp, Kilian TG Allgäu | 62 |
Miggitsch, Martin TSV Unterföhring | 60 |
Zurlini, Umberto TG Allgäu | 59 |