| 3. Bundesliga Staffel A | Rang- punkte |
Geräte- punkte |
GPZ | Reifen | Band | Keulen | Ball | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremen 1860 II | 8 | 13 | 175,550 | 48,900 | 36,750 | 43,900 | 46,000 | |
Reflect Berlin | 6 | 12 | 169,800 | 36,600 | 45,300 | 41,500 | 46,400 | |
Team Blumenthal-Lesum | 4 | 7 | 158,100 | 43,100 | 36,050 | 39,500 | 39,450 | |
VfL Zehlendorf (A) | 2 | 8 | 154,950 | 37,250 | 40,150 | 37,350 | 40,200 | |
Team Thüringen | - | 143,500 | 33,750 | 35,450 | 36,150 | 38,150 |






Bremen 1860 II
Reflect Berlin
Team Blumenthal-Lesum
VfL Zehlendorf
Team Thüringen